Festiwal szachowy im. Adolfa Anderssena 2023

Festiwal dobiegł końca. Alexander Kawulski-Chodkiewicz zdobył nagrodę za pierwsze miejsce dla juniora do 14 roku życia. Gratulacje!
Transmisje: Memoriał AnderssenaOPEN A OPEN BOPEN C

Źródło: Własne oraz FotoSzach- Marta Wolska

2023, Wrocław
Festiwal szachowy im. Adolfa Anderssena
M-ce kat. Nazwisko, Imię R. FIDE Pkt.
Open B (92 zawodników)
11 I Lasok, Marek 1759 (-35) 6.0/9.0
13 I Kawulski-Chodkiewicz, Alexander 1659 (+39) 6.0/9.0
21 II Mikłaszewicz, Michał 1806 (-15) 5.5/9.0
23 I Krawiec, Grzegorz 1757 (-16) 5.5/9.0
27 I Olejarczyk, Remigiusz 1694 (-15) 5.0/9.0
Open C (105 zawodników)
52 II Owad, Jakub 1169 (+15) 4.5/9.0
63 I Kowalczuk, Paulina 1137 (-26) 4.0/9.0
104 I Repetilo, Daria 1389 (-147) 1.5/6.0
Blitz Anderssena (65 zawodników)
22 I++ Komendecki, Antoni 1843 6.0/11.0
24 I Lewandowski, Wiktor 1747 6.0/11.0
27 I+ Miklosz, Małgorzata 1142 6.0/11.0
30 II Komendecki, Grzegorz 1359 6.0/11.0
47 II Miklosz, Krzysztof 1184 4.5/11.0
57 II Izbiński, Wojciech 1207 3.5/11.0
Memoriał Anderssena (265 zawodników)
66 I++ Komendecki, Antoni 1801 (+50) 5.5/9.0
79 I Krawiec, Grzegorz 1663 (+43) 5.0/9.0
103 I Lasok, Marek 1723 (-23) 5.0/9.0
120 II Patera, Michał 1779 (-6) 4.5/9.0
150 II Komendecki, Grzegorz 1635 (-106) 4.0/9.0
165 II Owad, Jakub 1290 (+30) 4.0/9.0
186 II Mazur, Kacper 1356 (+37) 3.5/9.0
192 I+ Miklosz, Małgorzata 1322 (+61) 3.5/9.0
Ten wpis został opublikowany w kategorii Turnieje i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.