2023, Kiełczów IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Długołęka w Szachach |
||||
M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | Pkt. | |
Do lat 10 (18 zawodników) | ||||
6 | V | Zubko, Bartosz | 4.0/7.0 | |
Do lat 14 (7 zawodników) | ||||
4 | V | Zubko, Jakub | 2.5/7.0 |
2023, Kiełczów IV Otwarte Mistrzostwa Gminy Długołęka w Szachach |
||||
M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | Pkt. | |
Do lat 10 (18 zawodników) | ||||
6 | V | Zubko, Bartosz | 4.0/7.0 | |
Do lat 14 (7 zawodników) | ||||
4 | V | Zubko, Jakub | 2.5/7.0 |
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.com
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.com