W Świdnicy nasi zawodnicy wzięli udział w Turnieju o Szablę Piłsudskiego. Najlepszy wynik zrobił Grzegorz Komendecki, który zdobywając 7 punktów z 8 partii zajął 2 miejsce.
| 2022, Świdnica XII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| Grupa A (73 zawowdników) | ||||
| 7 | I | LASOK, Marek | 1575 (1.97) | 5.5/8.0 |
| 15 | I++ | KOMENDECKI, Antoni | 1721 (0.81) | 5.0/8.0 |
| 16 | k | KOMENDECKI, Jacek | 1867 (-1.38) | 5.0/8.0 |
| 30 | I | SZACHNIEWICZ, Weronika | 1321 (0.53) | 4.5/8.0 |
| 32 | I | MIKLOSZ, Małgorzata | 1292 (0.17) | 4.5/8.0 |
| Grupa B (76 zawowdników) | ||||
| 2 | II | KOMENDECKI, Grzegorz | 1340 (0.91) | 7.0/8.0 |
| 10 | III | OWAD, Jakub | 1113 (0.94) | 5.5/8.0 |
| 14 | III | KULCZYCKI, Oliwier | 1004 (0.00) | 5.0/8.0 |
| 19 | IV | DAROZHKA, Ivan | 1230 (-0.64) | 5.0/8.0 |
| Grupa C (61 zawowdników) | ||||
| 33 | V | DAROZHKA, Mikhail | 3.0/7.0 | |





