W dniach 18-26.VIII.2018, w Polanicy Zdroju odbywa się turniej: 54. Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina.
Strona turnieju PGN chess24 live.chessbase live.followchess: A/B C/D/E
Organizatorami tej imprezy są: DZSzach oraz Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju. Partnerami są: K.Sz. Polonia Wrocław i www.oboz-szachowy.pl.
Na obozie szachowym zorganizowano już turniej w szachach szybkich, gdzie stanęło w szranki 82 zawodników, a w tym, z Miedzi Legnica: Franciszek Tatys (22 m-ce, 4,5 pkt) i Hubert Mazurek (47 m-ce, 3,5 pkt). Równolegle z powyższym obozem szachowym, organizowane jest tutaj zgrupowanie dolnośląskiej kadry młodzików, w którym uczestniczy Antoś Komendecki oraz dodatkowo Grześ Komendecki. Będziemy kibicować zawodnikom z naszego klubu:
foto: Rubinstein’s Chess Festiwal 2018 (facebook) – Antoni Komendecki; Komendeccy – 4 i 5 m-ce!
| Gr. | m-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | pkt | R. FIDE | Chg |
| A | 59 | CM | KEJNA, Piotr | 4.0 | 1655 | 2,64 |
| C | 78 | II+ | ORZŁOWSKI, Patryk | 5.0 | 1583 | -0,64 |
| D | 73 | IV | MAZUREK, Hubert | 3.5 | – | |
| D | 76 | V | TATYS, Franciszek | 3.5 | – | |
| E | 4 | III | KOMENDECKI, Grzegorz | 7.0 | 1053 | 2,48 |
| E | 5 | II | KOMENDECKI, Antoni | 7.0 | 1239 | -0,62 |
Po siedmiu rundach było już wiadomo, że Grześ Komendecki i Franciszek Tatys poprawią swoje kategorie szachowe:
Miło jest nam też ogłosić, że nasz dolnośląski Festiwal Akiby Rubinsteina jest największym turniejem w szachach klasycznych, w Polsce:
Największe, bieżące turnieje w szachach klasycznych (ilość zawodników):| GR.A | B | C | D | E, F... | suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18th DELHI INTERNATIONAL OPEN 2020 | 353 | 783 | 1300 | 2436 | ||
| GRENKE Chess Open 2019 | 956 | 858 | 308 | 2122 | ||
| Moscow Open 2020 | 214 | 116 | 393 | 138+72+16 | 59+38+178+171+110+47+44+86+60+24 | 1766 |
| Czech Open 2019 Pardubice | 323 | 216 | 265 | 223 | 36, 67 | 1130 |
| Vienna Chess Open 2019 | 401 | 409 | 971 | 971 | ||
| Chicago Open 2019 | 120 | 122 | 129 | 150 | 95,92, 98, 108 | 914 |
| 28th North American Open 2018 | 116 | 94 | 148 | 157 | 140, 89,106 | 850 |
| XXI Open Sants Open 2019 Barcelona | 346 | 194 | 173 | 713 | ||
| Riga Technical University Open 2019 | 275 | 73 | 41 | 58 | 123, 43 | 613 |
| Gibraltar International Chess Festival 2020 | 250 | 77 | 92 | 62 | 85 | 566 |
| 55. Festiwal Akiby Rubinsteina 2019, Polanica Zdrój | 112 | 52 | 215 | 100 | 91, 20 | 590 |
| CRACOVIA 2019, Kraków | 84 | 106 | 209 | 60 | 35 | 494 |
| Warsaw Najdorf Chess Festival 2019 | 132 | 149 | 217 | 498 | ||
| VIII "Gwiazda Północy"; Jastrzębia Góra | 247 | 94 | 98 | 439 | ||
| Suwałki - III Memoriał Ireny Warakomskiej | 97 | 96 | 74 | 54 | 321 |






