Zapraszamy serdecznie na Drużynowe Mistrzostwa Polski – Ekstraliga 2021
Strona turnieju Serwis turnieju live chess24 TVP3
relacja video PZSzach: r1–r2–r3–r4–r5–r6–r7–r8–r9
fotorelacja lca.pl: r1–r2–r3–r4–r5–r6–r7–r8–r9 (całość)
fotorelacja e-legnickie.pl; infoszach – półmetek, po 7, po 9
Mistrzostwa Legnicy w Szachach Szybkich
Zajmujemy w Mistrzostwach 7 miejsce
| Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nguyen, Thai Dai Van | 2577 | 5.0 | 9 |
| 2 | GM | Kempiński, Robert | 2565 | 4.5 | 9 |
| 3 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2558 | 4.0 | 9 |
| 4 | IM | Kriebel, Tadeas | 2526 | 3.0 | 5 |
| 5 | GM | Bobras, Piotr | 2500 | 5.0 | 9 |
| . | FM | Grela, Kacper | 2368 | 0 | 3 |
| 6 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2376 | 6.0 | 9 |
| . | k | Karykowska, Anna | 1992 | 0 | 1 |
Brawa dla Oliwii za 1 miejsce na 6 szachownicy oraz za zdobycie normy IM/WGM
| Runda | Pkt. | Przeciwnik |
|---|---|---|
| 1 | 2.5 | WASKO HETMAN GKS Katowice |
| 2 | 3.5 | Klub Szachowy SILESIA Racibórz |
| 3 | 2.0 | VOTUM SA POLONIA Wrocław |
| 4 | 1.5 | POMOT WIEŻA Pęgów |
| 5 | 5.5 | LKSz GCKiP Czarna |
| 6 | 2.5 | Minutor Energia Gwiazda Bydgoszcz |
| 7 | 3.0 | KSz Stilon Gorzów Wielkopolski |
| 8 | 3.0 | KSz Hetman Płock |
| 9 | 4.0 | KSz Dwie Wieże POSTDATA Kraków |




