W sobotę, 14.XII.2019 w odnowionej sali widowiskowej DK ATRIUM, odbył się nasz turniej: Dolnośląskie Młodzieżowe Grand Prix – turniej 1. Zawody zgromadziły 33 młodych szachistów, a najlepszym z nich został dziś Grześ Komendecki – 6 pkt; tuż za nim uplasował się Antoni Komendecki – 6 pkt, a trzeci był Marek Lasok 5.5 pkt.
Zapraszamy na wszystkie 8 turniejów
kolejne turnieje: 11.I.2020 oraz 1.II.2020
szczegóły turnieju komunikat turnieju historia turnieju galerie
Tak przedstawia się tabela cyklu XXVIII DMGP:
| Nazwisko, Imię | wynik | XII T1 | I T2 | II T3 | III T4 | IV T5 | V T6 | VI T7 | VII T8 | SUMA | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komendecki, Antoni | 100 | 45 | 50 | 50 | 145 | 45 | |||||
| 2 | Komendecki, Grzegorz | 95 | 50 | 45 | 38 | 133 | 38 | |||||
| 3 | Lasok, Marek | 84 | 42 | 40 | 42 | 124 | 40 | |||||
| 4 | Miklosz, Krzysztof | 82 | 40 | 42 | 34 | 116 | 34 | |||||
| 5 | Miklosz, Małgorzata | 81 | 36 | 34 | 45 | 115 | 34 | |||||
| 6 | Izbiński, Wojciech | 78 | 39 | 39 | 27 | 105 | 27 | |||||
| 7 | Lipczyńska, Antonina | 72 | 37 | 29 | 35 | 101 | 29 | |||||
| 8 | Frost, Filip | 72 | 0 | 35 | 37 | 72 | 0 | |||||
| 9 | Kalinowski, Aleksander | 69 | 33 | 33 | 36 | 102 | 33 | |||||
| 10 | Malinowski, Adam | 68 | 35 | 32 | 33 | 100 | 32 | |||||
| 11 | Nowicki, Jan | 66 | 38 | 25 | 28 | 91 | 25 | |||||
| 12 | Szanduła, Aleksander | 65 | 34 | 31 | 21 | 86 | 21 | |||||
| 13 | Jaworska, Hanna | 60 | 24 | 36 | 0 | 60 | 0 | |||||
| 14 | Urban, Bartłomiej | 57 | 0 | 27 | 30 | 57 | 0 | |||||
| 15 | Kwaśniak, Franciszek | 54 | 32 | 19 | 22 | 73 | 19 | |||||
| 16 | Ślipko, Krzysztof | 53 | 29 | 21 | 24 | 74 | 21 | |||||
| 17 | Wańkowicz, Helena | 53 | 0 | 28 | 25 | 53 | 0 | |||||
| 18 | Ziemlicki, Karol | 50 | 30 | 15 | 20 | 65 | 15 | |||||
| 19 | Kozakiewicz, Krzysztof | 50 | 18 | 0 | 32 | 50 | 0 | |||||
| 20 | Fassa, Bartosz | 49 | 26 | 0 | 23 | 49 | 0 | |||||
| 21 | Grochowski, Franciszek | 47 | 31 | 11 | 16 | 58 | 11 | |||||
| 22 | Melski, Filip | 41 | 27 | 9 | 14 | 50 | 9 | |||||
| 23 | Pierzga, Tymoteusz | 40 | 28 | 0 | 12 | 40 | 0 | |||||
| 24 | Szarmach, Marika | 40 | 20 | 20 | 11 | 51 | 11 | |||||
| 25 | Karaszewski, Gabriel | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | |||||
| 26 | Alfawicka, Aleksandra | 39 | 15 | 24 | 9 | 48 | 9 | |||||
| 27 | Szott, Aleksander | 39 | 22 | 17 | 0 | 39 | 0 | |||||
| 28 | Wańkowicz, Julia | 39 | 0 | 22 | 17 | 39 | 0 | |||||
| 29 | Mukhraev, Anton | 39 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | |||||
| 30 | Wilkomirska, Joanna | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 | |||||
| 31 | Czupak, Szymon | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | |||||
| 32 | Malinowska, Patrycja | 34 | 16 | 18 | 7 | 41 | 7 | |||||
| 33 | Melski, Alan | 33 | 0 | 14 | 19 | 33 | 0 | |||||
| 34 | Leń, Patryk | 31 | 19 | 12 | 0 | 31 | 0 | |||||
| 35 | Kumor, Marek | 31 | 0 | 16 | 15 | 31 | 0 | |||||
| 36 | Bobeła, Maciej | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | |||||
| 37 | Jaworski, Jakub | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | |||||
| 38 | Janicki, Cyprian | 29 | 11 | 0 | 18 | 29 | 0 | |||||
| 39 | Bobeła, Jacek | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | |||||
| 40 | Fiedorek, Kamila | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | |||||
| 41 | Nowicka, Julia | 26 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | |||||
| 42 | Kaczmarczyk, Bartłomiej | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | |||||
| 43 | Minicki, Bonifacy | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||||
| 44 | Woźny, Marianna | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | |||||
| 45 | Świerczyński, Adam | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | |||||
| 46 | Maruda, Wojciech | 22 | 12 | 0 | 10 | 22 | 0 | |||||
| 47 | Paczkowski, Mateusz | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||||
| 48 | Woźny, Justyna | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||
| 49 | Węgrzyn, Szymon | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | |||||
| 50 | Jaworski, Aleksander | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | |||||
| 51 | Wójcik, Wojtek | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
| 52 | Świder, Gabriel | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||
| 53 | Bach, Adam | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||
| 54 | Zięba, Igor | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||||
| 55 | Zakrzewska, Emilia | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 56 | Rosiński, Mikołaj | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 57 | Zarębska, Adrianna | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 58 | Strzelecki, Dominik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 59 | Jednorał, Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 60 | Głęboka, Karolina | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 61 | Jednorał, Weronika | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 62 | Stanisławski, Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 63 | Abucewicz, Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |



