15.10.2024r. zakończyły się w Wałbrzychu zmagania ekstraligowe. Skończyliśmy rozgrywki na 4 miejscu z 12 dużymi punktami. (5 wygranych, 2 remisy, 2 porażki)
Dokładne wyniki można sprawdzić w serwisie turniejowym. Partie są dostępne na stronie lichess.
Transmisje wideo są dostępne na kanale youtube PZSZach
| TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | VOTUM SA Polonia Wrocław | Biały Król Wisznia Mała | Klub Szachowy STILON ANART Gorzów Wlkp. | Klub Sportowy Gwiazda Bydgoszcz | KSz Silesia Racibórz | HETMAN GKS Katowice | WIEŻA POMOT PĘGÓW | Akademia Szachowa Emphie Gliwice | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erdogmus, Yagiz Kaan | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5.5 / 9.0 |
| Malek, Jan | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 5.5 / 9.0 |
| Kempiński, Robert | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 4.0 / 9.0 |
| Heberla, Bartłomiej | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 4.5 / 9.0 |
| Bobras, Piotr | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4.5 / 9.0 |
| Śliwicka, Alicja | + | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 6.0 / 9.0 |
| 5.0 – 1.0 | 1.0 – 5.0 | 4.0 – 2.0 | 4.0 – 2.0 | 4.0 – 2.0 | 3.5 – 2.5 | 3.0 – 3.0 | 3.0 – 3.0 | 2.5 – 3.5 |




