Świdnicki Festiwal Szachowy przeniósł się do Burkatowa. Nie przeszkodziło to jednak naszym zawodnikom w uczestnictwie.
Nicole wygrała OPEN C, a Remigiusz zajął 3 miejsce w OPEN A. Gratulujemy!
| 2022, Burkatów II Świdnicki Festiwal Szachowy |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| OPEN A (35 zawowdników) | ||||
| 3 | II+ | Olejarczyk, Remigiusz | 1548 (1.12) | 4.5/6.0 |
| 13 | II+ | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 1476 (-1.02) | 3.5/6.0 |
| OPEN C (9 zawodniczek) | ||||
| 1 | II | Kawulski-Chodkiewicz, Nicole | 1069 | 6.5/8.0 |
| 5 | III | Jaworska, Hanna | 4.5/8.0 | |



