W Burkatowie pod Świdnicą odbył się czwarty już Świdnici Festiwal Szachowy. Legniccy zawodnicy jak zwykle licznie się na niego stawili. Wśród nich najlepszy wynik udało się osiągnąć Kornelowi Miłkowi, który w grupie B zajął 3 miejsce. Gratulacje!
| 2023, Burkatów IV Świdnicki Festiwal Szachowy |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| Grupa A (28 zawowdników) | ||||
| 4 | I | Olejarczyk, Remigiusz | 1617 (-0.56) | 4.0/6.0 |
| 16 | I | Repetilo, Daria | 1182 (0.93) | 3.0/6.0 |
| Grupa B (26 zawowdników) | ||||
| 3 | III | Miłek, Kornel | 6.0/8.0 | |
| 4 | III | Kulczycki, Oliwier | 1048 | 6.0/8.0 |
| 5 | II+ | Kowalczuk, Paulina | 1184 | 4.5/8.0 |
| 23 | II | Kawulski-Chodkiewicz, Nicole | 1013 | 2.5/8.0 |
| Grupa C (23 zaw0dniczek) | ||||
| 8 | II | Chrzanowska, Karolina | 4.5/8.0 | |



