W Legnicy, w Letia Business Center, dnia 18.XI.2017, z inicjatywy Związku Pracodawców Polska Miedź oraz Klubu Szachowego Miedź w Legnicy, odbyła się impreza szachowa pt: Barbórkowy Turniej Szachowy – II Indywidualne Mistrzostwa Szachowe o Puchar Związku Pracodawców Polska Miedź – „Szachy łączą pokolenia”.
Turniej był podzielony na dwie kategorie:
W kategorii: Pracownicy KGHM Polska Miedź SA, spółek Grupy Kapitałowej KGHM i podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Polska Miedź oraz emeryci z tych firm, pierwsze miejsce zajął: Jakub Hajnrych (6,5pkt), drugi był Zbigniew Jach (5,5pkt), a trzeci: Bartłomiej Izbiński (5,5pkt). Szczegóły turnieju
W kategorii: dzieci do lat 12, pierwsze miejsce uzyskał Bartłomiej Róg 6,5pkt, drugi był Oskar Perek 6,0pkt (KSz GAMBIT MDK Świdnica), a trzeci: Marek Lasok 5,5pkt (K.Sz. Miedź Legnica).
Poniżej cała klasyfikacja …
K.Sz. Miedź Legnica, ze swojej strony Bardzo Dziękuje współorganizatorowi: Prezesowi Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź, Pani Beacie Staszków za włożenie Wielkiego Serca w organizację tej imprezy; za znakomite warunki do gry wraz z zaskakującym sytym poczęstunkiem.
Z powodu uszkodzenia pliku turniejowego z kategorii „dzieci do lat 12” i braku możliwości jego publikacji, umieszczamy poniżej klasyfikację tej kategorii, odwzorowaną z zdjęcia:
| pkt | ||||||
| 1 | II | Róg, Bartłomiej | 1800 | DZSzach | 2007 | 6,5 |
| 2 | II | Perek, Oskar | 1800 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 2007 | 6,0 |
| 3 | II | Lasok, Marek | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2006 | 5,5 |
| 4 | II | Grzebieniowski, Michał | 1800 | MOK Głogów | 2008 | 5,0 |
| 5 | II | Eigner, Jerzy | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2005 | 4,5 |
| 6 | III | Karaszewski, Gabriel | 1600 | KSz Miedź Legnica | 2011 | 4,5 |
| 7 | III | Twardziak, Jerzy | 1600 | DZSzach | 2006 | 4,5 |
| 8 | II | Komendecki, Antoni | 1800 | KSz Miedź Legnica | 2009 | 4,0 |
| 9 | IV | Komendecki, Grzegorz | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2010 | 4,0 |
| 10 | IV | Miklosz, Krzysztof | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 4,0 |
| 11 | III | Dziewiatowski, Mateusz | 1600 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 4,0 |
| 12 | Barankiewicz, Adrian | 1000 | 4,0 | |||
| 13 | III | Mydłowski, Krzysztof | 1600 | UKS SZACH-MAT Przemków | 2006 | 3,5 |
| 14 | IV | Mydłowski, Aleksander | 1400 | UKS SZACH-MAT Przemków | 2009 | 3,5 |
| 15 | Bobela, Jacek | 1000 | 2011 | 3,5 | ||
| 16 | IV | Miklosz, Małgorzata | 1250 | KSz Miedź Legnica | 2009 | 3,0 |
| 17 | IV | Izbiński, Wojciech | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2007 | 3,0 |
| 18 | IV | Kurek, Aleksander | 1400 | 2009 | 3,0 | |
| 19 | III | Garbaczewska, Pola | 1400 | KSz Miedź Legnica | 2006 | 3,0 |
| 20 | Kalinowski, Aleksander | 1000 | 2009 | 3,0 | ||
| 21 | Tatys, Barbara | 1000 | 3,0 | |||
| 22 | Tatys, Franciszek | 1000 | 3,0 | |||
| 23 | Bobela, Maciej | 1000 | 2009 | 2,0 | ||
| 24 | IV | Wilkomirska, Joanna | 1250 | KSz Miedź Legnica | 2008 | 2,0 |
| 25 | Barankiewicz, Oliwier | 1000 | 2,0 | |||
| 26 | Urban, Bartłomiej | 1000 | 2,0 | |||
| 27 | Gryz, Wiktor | 1000 | 2,0 |







