| 2023, Świdnica MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA JUNIORÓW W SZACHACH SZYBKICH |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C-8 (39 zawowdników) | ||||
| 22 | IV | Darozhka, Mikhail | 4.0/9.0 | |
| C-12 (45 zawowdników) | ||||
| 7 | III | Owad, Jakub | 1229 | 6.0/9.0 |
| 17 | III | Paczkowski, Mateusz | 1237 | 5.0/9.0 |
| 23 | III | Darozhka, Ivan | 1205 | 4.5/9.0 |
| D-12 (12 zawodniczek) | ||||
| 4 | I | Repetilo, Daria | 1253 | 7.0/9.0 |
| 8 | II | Chrzanowska, Karolina | 1083 | 2.5/9.0 |
| C-14 (31 zawowdników) | ||||
| 1 | I++ | Komendecki, Antoni | 1919 | 8.0/9.0 |
| 6 | II | Komendecki, Grzegorz | 1641 | 5.5/9.0 |
| D-14 (8 zawodniczek) | ||||
| 6 | II | Kawulski-Chodkiewicz, Nicole | 2.5/7.0 | |
| C-16 (27 zawowdników) | ||||
| 2 | I | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 1532 | 7.0/9.0 |
| 3 | I | Olejarczyk, Remigiusz | 1526 | 6.5/9.0 |
| D-16-18 (12 (5) zawodniczek) | ||||
| 9 (5) |
II+ | Kowalczuk, Paulina | 1155 | 3.0/9.0 |
Przydatne linki
Nasze turnieje
Kontakt
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.comArchiwum wpisów
Wyszukiwarka wpisów
Archiwum prasowe
Związki



