W Lubinie, 27.XI.2021 rozegrały się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich, w grupie Open oraz w grupach juniorskich. Zagrano 9 rund. Szczegóły
Czekając na galerię zdjęć przedstawiamy miejsca naszych zawodników – Gratulacje dla wszystkich i wielkie brawa dla medalistów!!
| OPEN | |||||
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | Rtg. Chg |
| 7 | k | SASKOWSKI, Jacek | R 2098 | 6.5 | -0,12 |
| 15 | I | MALEC, Robert | R 1787 | 6.0 | -0,08 |
| 20 | k | KOMENDECKI, Jacek | R 1809 | 5.5 | -0,77 |
| KOBIETY | |||||
| 3 | I | SZACHNIEWICZ, Weronika | R 1211 | 5.0 | 1,18 |
| klasyfikacja ELO 1701-2000 | |||||
| 3 | CM | KEJNA, Piotr | R 1791 | 6.0 | 1,38 |
| 4 | I | MALEC, Robert | R 1787 | 6.0 | -0,08 |
| 5 | I++ | KOŁODZIEJSKI, Piotr | R 1715 | 6.0 | -0,18 |
| 7 | k | KOMENDECKI, Jacek | R 1809 | 5.5 | -0,77 |
| klasyfikacja ELO 1301-1700 | |||||
| 2 | I | SZACHNIEWICZ, Weronika | R 1211 | 5.0 | 1,18 |
| 5 | II | MIKLOSZ, Krzysztof | R 1059 | 4.0 | 1,93 |
| MDSJ – D18 | |||||
| 2 | I | SZACHNIEWICZ, Weronika | R 1211 | 5.0 | 1,18 |
| DMSJ – C16 | |||||
| 1 | CM | KEJNA, Piotr | R 1791 | 6.0 | 1,38 |
| 3 | I++ | KOŁODZIEJSKI, Piotr | R 1715 | 6.0 | -0,18 |
| 9 | II+ | LASOK, Marek | R 1364 | 5.0 | 0,96 |
| 17 | II | MIKLOSZ, Krzysztof | R 1059 | 4.0 | 1,93 |
| 20 | IV | MIŁEK, Kornel | 0 | 3.5 | 1121 |
| DMSJ – C14 | |||||
| 4 | II | OLEJARCZYK, Remigiusz | R 1280 | 6.0 | 0,56 |
| DMSJ – D14 | |||||
| 6 | III | WILKOMIRSKA, Joanna | R 1144 | 5.0 | -0,65 |
| DMSJ – C12 | |||||
| 1 | I++ | KOMENDECKI, Antoni | R 1603 | 7.5 | -0,65 |
| 2 | II | KOMENDECKI, Grzegorz | R 1329 | 6.5 | 0,66 |
| 3 | II+ | KAWULSKI-CHODKIEWICZ, Alexander | R 1246 | 6.5 | 1,75 |
| 10 | III | KALINOWSKI, Aleksander | R 1069 | 5.0 | 0,03 |
| DMSJ – D12 | |||||
| 1 | I | MIKLOSZ, Małgorzata | R 1119 | 6.0 | 0,33 |
| 7 | II | LIPCZYŃSKA, Antonina | R 1102 | 4.5 | -0,32 |
| DMSJ – C10 | |||||
| 4 | II | KARASZEWSKI, Gabriel | R 1438 | 6.0 | -0,89 |
| 15 | OWAD, Jakub | 0 | 4.5 | ||
| 16 | IV | PACZKOWSKI, Mateusz | 0 | 4.5 | |
| DMSJ – D10 | |||||
| 7 | III | CHRZANOWSKA, Karolina | 0 | 5.0 | |
| 9 | III | JAWORSKA, Hanna | R 1066 | 5.0 | -0,95 |
| 16 | IV | ALFAWICKA, Aleksandra | 0 | 3.0 | |
| DMSJ – C08 | |||||
| 9 | POŁETEK, Antoni | 0 | 4.5 | ||
| DMSJ – D08 | |||||
| 5 | GŁĘBOKA, Karolina | 0 | 4.0 | ||
| 6 | WOŁOSZYŃSKA, Natalia | 0 | 4.0 | ||



