Już po raz kolejny w Lubinie, odbyły się Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich. Wzięło w nich udział 26 naszych zawodników i zawodniczek. Trójka z nich wróciła z nagrodami.
Mikita Mayorau zakończył całe rozgrywki na 11 miejscu (na 544 zawodników), z siedmioma punktami z dziewięciu rund.
Aleksander Łukasiewicz wygrał klasyfikację ELO 1801-2000 z wynikiem sześć i pół punktu.
Marek Lasok w klasyfikacji ELO 1801-2000 zajął czwarte miejsce z sześcioma punktami.
Gratulacje!
Dziękujemy wszystkim naszym zawodnikom za reprezentowanie naszego klubu na tak prestiżowej imprezie.
| 2026, Lubin MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH SZYBKICH – LUBIN’2026 |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | Pkt. |
| WYNIKI (554 zawodników) |
||||
| 11 | GM | Mayorau, Mikita | 2403 (+10) | 7.0/9.0 |
| 43 | I+ | Łukasiewicz, Aleksander | 1874 (+56) | 6.5/9.0 |
| 69 | CM | Komendecki, Antoni | 2122 (-2) | 6.0/9.0 |
| 75 | K | Lasok, Marek | 1990 (+12) | 6.0/9.0 |
| 79 | CM | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 2110 (-41) | 6.0/9.0 |
| 86 | II | Patera, Michał | 1898 (+18) | 6.0/9.0 |
| 130 | I+ | Owad, Jakub | 1934 (+6) | 5.5/9.0 |
| 184 | I | Malec, Robert | 1818 (+0) | 5.0/9.0 |
| 191 | I | Krawiec, Grzegorz | 1820 (-6) | 5.0/9.0 |
| 201 | II+ | Małecki, Mateusz | 1750 (+8) | 5.0/9.0 |
| 218 | II | Janeczek, Maksymilian | 1755 (-8) | 5.0/9.0 |
| 302 | II | Litovka, Yaroslava | 1474 (+10) | 4.5/9.0 |
| 303 | IV | Żeluk, Adam | 1670 (-30) | 4.5/9.0 |
| 328 | II | Mazur, Kacper | 1582 (+16) | 4.0/9.0 |
| 359 | III | Lasota, Marcin | 1510 (-8) | 4.0/9.0 |
| 360 | II | Kata, Sławomir | 1647 (-17) | 4.0/9.0 |
| 366 | II | Czuba, Tadeusz | 1596 (-8) | 4.0/9.0 |
| 368 | II | Lisak, Jerzy | 1527 (+0) | 4.0/9.0 |
| 385 | IV | Kowalski, Jacek | 1497 (-37) | 4.0/9.0 |
| 389 | II | Krasicki, Bogusław | 1498 (-20) | 4.0/9.0 |
| 443 | IV | Tadla, Tomasz | 3.5/9.0 | |
| 454 | II+ | Litovka, Ruslana | 1432 (+3) | 3.0/9.0 |
| 455 | III | Gigoń, Nikodem | 3.0/9.0 | |
| 495 | IV | Znojek, Michał | 3.0/9.0 | |
| 523 | IV | Żeluk, Grzegorz | 2.0/9.0 | |
| 533 | II | Sabuk, Jan | 1417 (-36) | 1.5/9.0 |




