| 2023, Burkatów VI Świdnicki Festiwal Szachowy |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| OPEN A (21 zawodników) | ||||
| 18 | II | Kulczycki, Oliwier | 1095 (0.13) | 2.0/6.0 |
| OPEN B (13 zawodników) | ||||
| 5 | III | Paczkowski, Mateusz | 4.5/8.0 | |
| 13 | III | Owad, Jakub | 1077 | 1.0/8.0 |
Przydatne linki
Nasze turnieje
Kontakt
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.comArchiwum wpisów
Wyszukiwarka wpisów
Archiwum prasowe
Związki



