| 2026, Świdnica XVI Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | Pkt. |
| Grupa A (103 zawodników) |
||||
| 4 | CM | Komendecki, Antoni | 2046 (+36) | 7.0/9.0 |
| 8 | k | Lasok, Marek | 2053 (-4) | 6.5/9.0 |
| 10 | I+ | Owad, Jakub | 1994 (+6) | 6.0/9.0 |
| 20 | III | Kobryń, Mateusz | 1844 (-11) | 6.0/9.0 |
| 33 | WCM | Repetilo, Daria | 1873 (-43) | 5.0/9.0 |
| 37 | II | Lisak, Jerzy | 1654 (+21) | 5.0/9.0 |
| 39 | II | Mazur, Kacper | 1598 (+14) | 5.0/9.0 |
| 41 | II | Kołak, Kacper | 1639 (-20) | 5.0/9.0 |
| 70 | IV | Kowalski, Jacek | 1460 (-32) | 4.0/9.0 |
| 84 | II | Sabuk, Jan | 1452 (-2) | 3.0/9.0 |
| Grupa B (48 zawodników) |
||||
| 4 | III | Gigoń, Nikodem | 1546 (+28) | 6.5/9.0 |
Przydatne linki
Nasze turnieje
Kontakt
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.comArchiwum wpisów
Wyszukiwarka wpisów
Archiwum prasowe
Związki



