GM Paweł Czarnota z Akademii Szachowej Gliwice zwyciężył w 32. edycji Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Wojewody Dolnośląskiego. Na koniec aż trzech zawodników miało tyle samo punktów i o zwycięstwie decydowała dogrywka. Szczegóły turnieju
W dogrywce Paweł Czarnota pokonał czeskiego zawodnika Miedzi Legnica Pavla Simacka. Trzecie miejsce zajął Tomasz Warakomski, który cieszył się też ze zdobycia trzeciej normy arcymistrzowskiej, co oznacza, że został arcymistrzem.
Na zakończenie odbyła się symultana dla zaproszonych gości którą rozegrał arcymistrz Marcel Kanarek. Zwycięstwa odnieśli Sylwia Lewicka oraz Jerzy Chopcian, a remisy wywalczyli Ryszard Jaśkowski oraz Bartłomiej Izbiński. . Galeria/relacja e-legnickie
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | CZARNOTA, Paweł | 2554 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.5 |
| 2 | IM | SIMACEK, Pavel | 2474 | KSz Miedź Legnica | 6.5 |
| 3 | IM | WARAKOMSKI, Tomasz | 2497 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.5 |
| 4 | GM | KANAREK, Marcel | 2528 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.0 |
| 5 | IM | KRIEBEL, Tadeas | 2464 | KSz Miedź Legnica | 5.0 |
| 6 | IM | GOLUBKA, Petro | 2403 | MKS Sandecja Nowy Sącz | 4.5 |
| 7 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2408 | KSz Miedź Legnica | 3.5 |
| 8 | GM | NOSENKO, Alexander | 2524 | Ukraina | 3.0 |
| 9 | IM | SABUK, Piotr | 2365 | WKS Kopernik | 2.5 |
| 10 | FM | JANIK, Igor | 2320 | KSz "Start" Elbląg | 2.0 |







