| 2023, Kraków XXXIV Międzynarodowy Festiwal Szachowy Cracovia 2023 |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| Grupa B (101 zawodników) | ||||
| 19 | I++ | KOMENDECKI, Antoni | 2012 (0.12) | 5.5/9.0 |
| 98 | I+ | MADERA, Mateusz | 1880 (-0.60) | 2.0/6.0 |
| Grupa D (215 zawodników) | ||||
| 45 | II | KOMENDECKI, Grzegorz | 1428 (-0.31) | 5.5/9.0 |
| 176 | I | KOWALCZUK, Paulina | 1106 (-0.50) | 3.0/9.0 |
| Blitz (273 zawodników) | ||||
| 80 | I++ | PAWŁOWSKI, Bartosz | 1961 (-1.61) | 6.5/11.0 |
| 149 | I++ | KOMENDECKI, Antoni | 1858 (-0.96) | 5.0/11.0 |
| 170 | II | KOMENDECKI, Grzegorz | 1406 (1.18) | 5.0/11.0 |
Przydatne linki
Nasze turnieje
Kontakt
Zarząd:
kszmiedzlegnica@gmail.com
Support strony:
szachy.legnica.strona@gmail.comArchiwum wpisów
Wyszukiwarka wpisów
Archiwum prasowe
Związki



