W dniach 24-25.II.2018 grała niemiecka Bundesliga (rundy 9-10). Tym razem występowali w niej: GM Robert Kempiński oraz IM Tadeas Kriebel. Oboje wygrali swoje pojedynki w tych dwóch rundach. PGN
| Kempinski, Robert | Hamburger SK | 2593 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Bartel, Mateusz | USV Dresden | 2613 | GM | 0 |
| 2 | 4 | Tomczak, Jacek | Schachfreunde Berlin | 2583 | GM | ½ |
| 5 | 3 | Van Wely, Loek | SG Solingen | 2657 | GM | 0 |
| 6 | 3 | Parligras, Mircea Emilian | DJK Aachen | 2628 | GM | ½ |
| 9 | 3 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 2557 | GM | 1 |
| 10 | 3 | Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 2442 | GM | 1 |
| Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2513 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Hilverda, Alexander | SC Erlangen | 2354 | ½ | |
| 2 | 2 | Jirovsky, Milos | SC Forchheim | 2443 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Kulaots, Kaido | BCA Augsburg | 2562 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Lehner, Oliver | SK Weilheim | 2407 | IM | 0 |
| 6 | 2 | Antal, Gergely | Nickelhütte Aue | 2529 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Paul, Johannes | SG AE Magdeburg | 2293 | FM | 1 |
| 8 | 2 | Mihok, Oliver | Erfurter SK | 2555 | GM | 0 |
| 9 | 2 | Renner, Christoph | SC Garching | 2343 | IM | 1 |
| 10 | 2 | Milov, Leonid | SC NT Nürnberg | 2447 | GM | 1 |



