
Turniej odbywający się rokrocznie w okresie ferii zimowych dla województwa dolnośląskiego. We wcześniejszych latach odbywał się w podgórskich miejscowościach. Jednak w ostatnich latach został przeniesiony do Wrocławia.
Turniej był powiązany z zimowym obozem szachowym (lub szachowo-narciarskim): organizowanym przez AZS WRATISLAVIA Wrocław; facebook.
Historia turnieju:
| Informacje | Liczba zaw. | I m-ce | II m-ce | III m-ce |
|---|---|---|---|---|
| 2025 XII Wrocław | ||||
| Grupa A | 59 | Mulawa, Cyprian | Gibała, Adam | Zimny, Jakub |
| 2024 XI Wrocław | ||||
| Grupa A | 18 | Razin, Vadim | Dubiński, Mateusz | Madej, Marek |
| Grupa B | 32 | Rzewnicki, Paweł | Lasok, Marek | Somyk, Marcin |
| 2023 X Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 32 | Gbiorczyk, Mikołaj | Szuber, Dawid | Suska, Szymon |
| Grupa B | 22 | Paferau, Hleb | Zimny, Daniel | Kukła, Kacper |
| Grupa C | 10 | Antonowicz, Artur | Grzegorzek, Jan | Maczaj, Franciszek |
| 2022 IX Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 40 | Szymon Suska | Karol Maciaszek | Szczepan Wilgosz |
| Grupa B | 23 | Wojtek Izbiński | Aleksandra Kowalak | Katarzyna Borowska-Sorus |
| Grupa C | 17 | Igor Waga | Paweł Lekan | Szymon Wisz |
| 2020 VIII Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 32 | Jan Wilgosz | Antoni Komendecki | Aliaksandr Tyszecki |
| Grupa B | 36 | Krzysztof Miklosz | Małgorzata Miklosz | Jerzy Twardziak |
| Grupa C | 24 | Mateusz Jarmułowicz | Ida Górczyńska | Wojciech Gołdyn |
| 2019 VII Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 34 | Konrad Krygiel | Antoni Komendecki | Kacper Werner |
| Grupa B | 38 | Kacper Jaroszuk | Natalia Miarecka | Jakub Trusewicz |
| Grupa C | 32 | Joanna Wilkomirska | Mikołaj Maciejowski | Lena Jastrzębska |
| 2018 VI Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 24 | Patryk Orzłowski | Wojciech Haliniak | Konrad Krygiel |
| Grupa B | 45 | Damian Denysów | Michał Wojtanowski | Krzysztof Mydłowski |
| Grupa C | 32 | Małgorzata Miklosz | Dominika Doskocz | Marta Brzozowska |
| 2017 V Kudowa Zdrój | ||||
| Grupa A | 16 | Patryk Orzłowski | Maria Elena Lascar | Jerzy Szempliński |
| Grupa B | 20 | Kacper Mazur | Mateusz Dziewiatowski | Piotr Palac |
| Grupa C | 24 | Zofia Kaczorowska | Henryk Kaczorowski | Paulina Prędkiewicz |
| 2016 IV Szczytna | ||||
| Grupa A | 16 | Michał Szydełko | Maria Elena Lascar | Tomasz Żyła |
| Grupa B | 38 | Michał Bartmański | Michał Durlik | Paweł Masalski |
| Grupa C | 26 | Maciej Wolicki | Mateusz Krupa | Wojciech Masalski |
| 2015 III Szczytna | ||||
| Grupa A | 6 | Grzegorz Krawiec | Patryk Orzłowski | Michał Szydełko |
| Grupa B | 8 | Szymon Semp | Ewa Włodarska | Małgorzata Kowalik |
| Grupa C | 8 | Michał Masalski | Piotr Palac | Anna Banaś |
| 2014 II Szczytna | ||||
| Grupa A | 18 | Jan Kokoszczyński | Anna Karykowska | Grzegorz Krawiec |
| Grupa B | 20 | Patryk Orzłowski | Dawid Szuber | Szymon Semp |
| Grupa C | 10 | Bartosz Szpura | Ignacy Kitlowski | Aleksandra Siwka |
| 2013 I Karpacz | ||||
| Grupa A | 14 | Grzegorz Krawiec | Mateusz Małecki | Anna Karykowska |
| Grupa B | 6 | Michał Fiedorek | Marcin Borkowski | Patryk Orzłowski |





