Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich trwają cyklicznie od 2015 roku. Przez pierwsze trzy lata rozgrywały się w DK ATRIUM w Legnicy, pod kuratelą K.Sz. Miedź w Legnicy.
2021 Legnica – 30 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | KSz Polonia Wrocław II | 1531 | 13.0 | 21.5 |
2 | KSz Polonia Wrocław I | 1672 | 12.0 | 21.0 |
3 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1444 | 10.0 | 20.0 |
5 | KSz Miedź Legnica I | 1547 | 9.0 | 19.5 |
KSz Miedź Legnica II – 10 m-ce; KSz Miedź Legnica III – 13 m-ce; DK Atrium Legnica II – 19 m-ce; DK Atrium Legnica I – 20 m-ce; SP 9 Legnica – 30 m-ce
2020 Kiełczów – 32 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1488 | 11.0 | 19.0 |
2 | KSz Miedź Legnica I | 1504 | 11.0 | 17.5 |
3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1555 | 10.0 | 20.5 |
KSz Miedź Legnica II – 10 miejsce; KSz Miedź Legnica III – 23 miejsce
2019 Przemków – 39 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | Miedź Legnica I | 1546 | 13.0 | 20.5 |
2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1521 | 12.0 | 20.5 |
3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1592 | 11.0 | 21.5 |
KSz Miedź Legnica II – 16 miejsce; KSz Miedź Legnica III – 20 miejsce
2018 Przemków – 22 drużyny
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1583 | 13.0 | 22.5 |
2 | Miedź Legnica I | 1698 | 12.0 | 19.5 |
3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1614 | 10.0 | 20.0 |
KSz Miedź Legnica II – 5 miejsce; KSz Miedź Legnica III – 19 miejsce
2017 Legnica – 16 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | KSz Miedź Legnica I | 1665 | 12.0 | 21.0 |
2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1536 | 10.0 | 20.0 |
3 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław I | 1583 | 10.0 | 18.0 |
KSz Miedź Legnica II – 11 m-ce; KSz Miedź Legnica III – 12 m-ce; Atrium Legnica – 16 m-c e
2016 Legnica – 31 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | KSz Miedź Legnica I | 1511 | 13.0 | 21.0 |
2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1513 | 11.0 | 19.0 |
3 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław II | 1361 | 10.0 | 19.5 |
KSz Miedź Legnica II – 8 m-ce; KSz Miedź Legnica III – 23 m-ce
2015 Legnica – 28 drużyn
M-ce | Nazwa drużyny | Rank. | Duże punkty | Pkt. |
---|---|---|---|---|
1 | KSz Miedź Legnica I | 1426 | 12.0 | 21.0 |
2 | MDK Fabryczna Polonia Wrocław I | 1552 | 11.0 | 18.5 |
3 | UKS SP3 Bogatynia I | 1565 | 10.0 | 18.0 |
KSz Miedź Legnica II – 4 m-ce; KSz Miedź Legnica III – 17 m-ce; KSz Miedź Legnica IV – 22 m-ce