Coroczny, dwudniowy, 7-rundowy (do 2024 roku) turniej organizowany przez Dolnośląski Związek Szachowy, wyłaniający mistrzów Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych.
Wyniki zawodników K.Sz. Miedź Legnica:
| 2025, Lubin Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | Pkt. |
| C10 (39 zawodników) |
||||
| 35 | IV | Lipczyński, Michał | 2.0/7.0 | |
| C14+D14 (23 [18+5] zawodników) |
||||
| 3 [3] | II | Owad, Jakub | 1705 (+48) | 4.0/5.0 |
| 4 [1] | I+ | Repetilo, Daria | 1766 (+4) | 4.0/5.0 |
| 7 [6] | II | Kulczycki, Oliwier | 1577 (+1) | 3.0/5.0 |
| 19 [4] | II | Litovka, Yaroslava | 2.0/5.0 | |
| C16+D16 (19 [14+5] zawodników) |
||||
| 2 [1] | I+ | Miklosz, Małgorzata | 1751 (+28) | 4.0/5.0 |
| 4 [3] | I++ | Komendecki, Antoni | 2094 (-42) | 3.5/5.0 |
| 6 [4] | II | Komendecki, Grzegorz | 1730 (+11) | 3.5/5.0 |
| 14 [10] | III | Kołak, Kacper | 1474 (-23) | 2.0/5.0 |
| 18 [5] | II+ | Litovka, Ruslana | 1.0/5.0 | |
| 2024, Ścinawka Średnia Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych |
|||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | Pkt. | |
| C12+D12 (26[19+7] zawodników) |
|||||
| 3 (2) | II | Owad, Jakub | 1624 | 5.0/7.0 | |
| 11 (3) | II | Litovka, Yaroslava | 4.0/7.0 | ||
| C14+D14 (16[12+4] zawodników) | |||||
| 4 (1) | I | Repetilo, Daria | 1504 (+10) | 4.0/7.0 | |
| 13 (4) |
II+ | Litovka, Ruslana | 2.5/7.0 |
||
| C16+D16+C18 (15[8+4+3] zawodników) | |||||
| 10 (2) | II+ | Litovka, Olesia | 1561 (-43) | 3.5/7.0 | |
| 2023, Wrocław Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych |
||||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C12 + D12 (23 (19 + 4) zawodników) | ||||
| 2 (1) | I | Repetilo, Daria | 1487 | 5.5/7.0 |
| C14 (29 zawodników) | ||||
| 1 | I++ | Komendecki, Antoni | 1965 (-16) | 6.0/7.0 |
| 2 | I | Komendecki, Grzegorz | 1363 (+63) | 5.5/7.0 |
| D16+C16+D14 (15 (5+4+6) zawodników) | ||||
| 8 (4) |
I | Miklosz, Małgorzata | 1299 (-30) | 3.5/7.0 |
| 9 (3) |
II+ | Litovka, Olesia | 3.5/7.0 | |
| 15 (6) |
II+ | Litovka, Ruslana | 2.0/7.0 | |
| 2022 Świdnica | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | rtgFIDE (Ch) | Pkt. |
| C10 | 37 zawodników | |||
| 3 | IV | Kulczycki, Oliwier | – | 5.5 |
| 10 | IV | Owad, Jakub | – | 4.0 |
| D10 | 21 zaw. | |||
| 2 | II | Repetilo, Daria | – | 5.5 |
| 5 | III | Chrzanowska, Karolina | – | 5.0 |
| C12 | 34 zaw. | |||
| 3 | II | Komendecki, Grzegorz | 1187 | 5.0 |
| 4 | II+ | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 1418 | 5.0 |
| 9 | II | Karaszewski, Gabriel | 1560 | 4.5 |
| D12 | 15 zaw. | |||
| 7 | II | Lipczyńska, Antonina | 1219 | 3.5 |
| 15 | II | Kawulski-Chodkiewicz, Nicole | 0 | 2.0 |
| C14 | 23 zaw. | |||
| 2 | I++ | Komendecki, Antoni | 1880 (-0,87) | 5.5 |
| 10 | II | Olejarczyk, Remigiusz | 1480 (-1.87) | 4.0 |
| D14 | 10 zaw. | |||
| 6 | I | Miklosz, Małgorzata | 1284 (-0.77) | 3.5 |
| C16 | 25 zaw. | |||
| 7 | II+ | Lasok, Marek | 1526 (-0.28) | 4.5 |
| D18 | 5 zaw. | |||
| 2 | I | Szachniewicz, Weronika | 1291 (0.27) | 3.0 |
| 3 | II | Kowalczuk, Paulina | 1114 (0.15) | 3.0 |
| 2021 Lubin | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C10 | 28 zawodników | |||
| 2 | II | Karaszewski, Gabriel | 1401 | 5.5 |
| D10 | 14 zaw. | |||
| 3 | III | Jaworska, Hanna | – | 4.0 |
| C12 | 25 zaw. | |||
| 1 | I+ | Komendecki, Antoni | 1837 | 6.0 |
| 11 | II | Komendecki, Grzegorz | 1193 | 3.5 |
| D12 | 13 zaw. | |||
| 2 | I | Miklosz, Małgorzata | 1131 | 5.0 |
| 5 | II | Lipczyńska, Antonina | – | 4.5 |
| C14 | 15 zaw. | |||
| 10 | III | Jaworski, Jakub | – | 3.0 |
| 13 | III | Izbiński, Wojciech | 1151 | 2.0 |
| C16 | 12 zaw. | |||
| 7 | II | Lasok, Marek | 1335 | 3.5 |
| D16 | 5 zaw. | |||
| 5 | II | Kowalczuk, Paulina | – | 2.0 |
| 2020 Lubin | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C09 | 15 zawodników | |||
| 1 | II | Karaszewski, Gabriel | 1614 | 6.5 |
| 10 | IV | Liberka, Grzegorz | 3.0 | |
| D09 | 10 zaw. | |||
| 4 | IV | Jaworska, Hanna | 3.0 | |
| 10 | IV | Alfawicka, Aleksandra | 2.0 | |
| C11 | 25 zaw. | |||
| 1 | I+ | Komendecki, Antoni | 1801 | 7.0 |
| 13 | II | Komendecki, Grzegorz | 1171 | 4.0 |
| 19 | III | Kalinowski, Aleksander | 2.5 | |
| D11 | 15 zaw. | |||
| 4 | II+ | Miklosz, Małgorzata | 1035 | 4.0 |
| 8 | II | Lipczyńska, Antonina | 3.5 | |
| C13 | 11 zaw. | |||
| 3 | II | Miklosz, Krzysztof | 1083 | 5.0 |
| 10 | III | Jaworski, Jakub | 2.0 | |
| 11 | IV | Nowicki, Jan | 1.0 | |
| D13 | 4 zaw. | |||
| 1 | I+ | Salamon, Julia | 1551 | 6.0 |
| C15 | 10 zaw. | |||
| 8 | II | Lasok, Marek | 1300 | 3.0 |
| 2019 Ścinawka Średnia | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C09 | 50 zawodników | |||
| 3 | II | Karaszewski, Gabriel | 1494 | 5.5 |
| 33 | IV | Filip Frost | 0 | 3.0 |
| D11 | 12 zaw. | |||
| 1 | I | Salamon, Julia | 1316 | 6.5 |
| C13 | 31 zaw. | |||
| 2 | CM | Kejna, Piotr | 1715 | 5.5 |
| 22 | II | Lasok, Marek | 1330 | 3.0 |
| 23 | III | Tatys, Franciszek | 1128 | 3.0 |
| D13 | 8 zaw. | |||
| 6 | II | Fiedorek, Kamila | 0 | 2.5 |
| 7 | IV | Tatys, Barbara | 0 | 1.0 |
| 2018 Ścinawka Średnia | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. |
| C09 | 34 zawodników | |||
| 1 | II | Komendecki, Antoni | 1214 | 6.0 |
| 3 | II | Karaszewski, Gabriel | 0 | 5.0 |
| 11 | II | Komendecki, Grzegorz | 1152 | 4.0 |
| C11 | 26 zaw. | |||
| 2 | CM | Kejna, Piotr | 1761 | 6.0 |
| 15 | IV | Tatys, Franciszek | 0 | 3.5 |
| D11 | 18 zaw. | |||
| 13 | III | Fiedorek, Kamila | 0 | 3.0 |
| 14 | IV | Tatys, Barbara | 0 | 3.0 |
| C13 | 24 zaw. | |||
| 5 | II | Lasok, Marek | 1262 | 5.0 |
| D15 | 4 zaw. | |||
| 2 | II+ | Szachniewicz, Weronika | 1134 | 3.0 |
| D17 | 3 zaw. | |||
| 2 | I+ | Lascar, Maria Elena | 1590 | 4.5 |
| 2017 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 45 zawodników | |||
| 5 | II | Komendecki, Antoni | 1090 | 5.0 |
| 22 | III | Karaszewski, Gabriel | 0 | 3.5 |
| 30 | IV | Komendecki, Grzegorz | 0 | 3.0 |
| D9 | 25 zaw. | |||
| 25 | IV | Wilkomirska, Joanna | 0 | 2.0 |
| C11 |
44 zaw. | |||
| 1 | CM | Kejna, Piotr | 1595 | 6.5 |
| 12 | II | Lasok, Marek | 1247 | 4.0 |
| D11 | 12 zaw. | |||
| 11 | IV | Fiedorek, Kamila | 0 | 1.0 |
| C13 | 19 zaw. | |||
| 5 | II | Eigner, Jerzy | 1353 | 4.5 |
| C,D15 | 19 zaw. | |||
| 2 | I+ | Lascar, Maria Elena | 1606 | 5.0 |
| 2 | II | Lewandowski, Wiktor | 1490 | 4.5 |
| C,D17 | 12 zaw. | |||
| 2 | I++ | Karykowska, Anna | 1884 | 4.0 |
| 8 | II | Mazur, Kacper | 1302 | 2.5 |
| 9 | II | Orzłowski, Patryk | 1457 | 1.5 |
| 2016 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 43 zawodników | |||
| 21 | III | DZIEWIATOWSKI, Mateusz | 0 | 3.5 |
| 35 | IV | KOMENDECKI, Antoni | 0 | 2.5 |
| C11 | 32 zaw. | |||
| 4 | II | TOPOŁA, Rafał | 1348 | 5.0 |
| 13 | II | EIGNER, Jerzy | 1200 | 4.0 |
| D11 | 14 zaw. | |||
| 10 | III | GARBACZEWSKA, Pola | 0 | 3.0 |
| C,D15 | 11 zaw. | 4.5 | ||
| 1 | I+ | LASCAR, Maria Elena | 1473 | |
| C,D17 | 12 zaw. | |||
| 1 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | 1796 | 5.5 |
| 2 | I | MACIAK, Gabriela | 1577 | 3.5 |
| 9 | II | ORZŁOWSKI, Patryk | 1510 | 2.5 |
| 2015 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| D9 | 22 zawodników | |||
| 16 | IV | Fiedorek, Kamila | 0 | 3.0 |
| C11 | 30 zaw. | |||
| 2 | II+ | Fiedorek, Michał | 1838 | 5.5 |
| 4 | II | Topoła, Rafał | 1112 | 5.0 |
| 18 | II | Eigner, Jerzy | 1073 | 3.0 |
| C13 | 19 zaw. | |||
| 5 | II | Lewandowski, Wiktor | 1389 | 4.0 |
| C15,17 | 19 zaw. | |||
| 5 | II | Orzłowski, Patryk | 1397 | 5.0 |
| 10 | I | Krawiec, Grzegorz | 1715 | 3.5 |
| D13,15,17 | 13 zaw. | |||
| 5 | I | Lascar, Maria Elena | 1561 | 4.5 |
| 7 | I | Maciak, Gabriela | 1525 | 4.0 |
| 2014 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 32 zawodników | |||
| 2 | III | Topoła, Rafał | 0 | 5.5 |
| 3 | III | Eigner, Jerzy | 0 | 5.0 |
| D9 | 18 zaw. | |||
| 13 | IV | Fiedorek, Kamila | 0 | 3.0 |
| C11 | 19 zaw. | |||
| 3 | II | Fiedorek, Michał | 1506 | 5.0 |
| D11 | 9 zaw. | |||
| 3 | II | Włodarska, Ewa | 1252 | 5.0 |
| 6 | III | Szachniewicz, Weronika | 0 | 3.0 |
| D13 | 8 zaw. | |||
| 2 | II+ | Lascar, Maria Elena | 1321 | 5.5 |
| C15,17 | 15 zaw. | |||
| 2 | II | Krawiec, Grzegorz | 1664 | 4.0 |
| D15,17 | 6 zaw. | |||
| 1 | I++ | Karykowska, Anna | 1605 | 4.5 |
| 2 | II+ | Maciak, Gabriela | 1488 | 1.0 |
| 2013 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 40 zawodników | |||
| 1 | II | FIEDOREK, Michał | 0 | 6.5 |
| 6 | IV | EIGNER, Jerzy | 0 | 5.0 |
| 11 | III | KOŹLAK, Mateusz | 0 | 4.0 |
| D9 | 16 zaw. | |||
| 5 | III | SZACHNIEWICZ, Weronika | 0 | 4.0 |
| C11 | 25 zaw. | |||
| 14 | III | LEWANDOWSKI, Wiktor | 1356 | 3.5 |
| D11 | 12 zaw. | |||
| 4 | II | LASCAR, Maria Elena | 1276 | 4.5 |
| 7 | II | WŁODARSKA, Ewa | 0 | 3.0 |
| C13 | 18 zaw. | |||
| 13 | III | ORZŁOWSKI, Patryk | 0 | 3.0 |
| C15 | 14 zaw. | |||
| 7 | II | KRAWIEC, Grzegorz | 1578 | 3.5 |
| C17 | 11 zaw. | |||
| 9 | III | SZAYNOWSKI, Maciej | 0 | 2.0 |
| D13,15,17 | 12 zaw. | |||
| 3 | I | KARYKOWSKA, Anna | 1487 | 4.0 |
| 3 | II | MACIAK, Gabriela | 1428 | 1.0 |
| 2012 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 32 zawodników | |||
| 8 | IV | ROWGIEJSZA, Jerzy | 0 | 4.5 |
| 10 | III | FIEDOREK, Michał | 0 | 4.5 |
| 20 | V | KOŹLAK, Mateusz | 0 | 3.0 |
| 23 | V | EIGNER, Jerzy | 0 | 3.0 |
| 24 | V | KOZUBAL, Kacper | 0 | 3.0 |
| D9 | 10 zaw. | |||
| 3 | II | WŁODARSKA, Ewa | 0 | 5.0 |
| 9 | V | SZACHNIEWICZ, Weronika | 0 | 2.0 |
| C11 | 26 zaw. | |||
| 11 | III | WŁODARSKI, Kamil | 1221 | 3.5 |
| 12 | II | ROWGIEJSZA, Olaf | 1437 | 3.5 |
| 14 | III | LEWANDOWSKI, Wiktor | 0 | 3.5 |
| D11 | 12 zaw. | |||
| 4 | II | LASCAR, Maria Elena | 1439 | 4.0 |
| C13 | 17 zaw. | |||
| 3 | II | JAKUBOWSKI, Wojciech | 1533 | 5.0 |
| D13 | 7 zaw. | |||
| 3 | II+ | KARYKOWSKA, Anna | 1489 | 3.5 |
| 5 | II | MACIAK, Gabriela | 1438 | 3.0 |
| C15 | 10 zaw. | |||
| 5 | II | MAŁECKI, Mateusz | 1389 | 4.0 |
| 6 | II | KRAWIEC, Grzegorz | 1580 | 4.0 |
| 2011 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 25 zawodników | |||
| 8 | III | ROWGIEJSZA, Olaf | 0 | 4.0 |
| 19 | KOZUBAL, Kacper | 0 | 2.5 | |
| 21 | HAMBICKI, Maciej | 0 | 2.5 | |
| 23 | ZWOLIŃSKI, Hubert | 0 | 2.0 | |
| D9 | 17 zaw. | |||
| 1 | II | LASCAR, Maria Elena | 0 | 6.5 |
| C11 | 29 zaw. | |||
| 9 | II | JAKUBOWSKI, Wojciech | 1533 | 4.5 |
| 10 | III | CZYŻEWSKI, Michał | 0 | 4.0 |
| D11,13 | 11 zaw. | |||
| 1 | II | KARYKOWSKA, Anna | 0 | 6.5 |
| 1 | II | MACIAK, Gabriela | 1504 | 5.0 |
| C15 | 10 zaw. | |||
| 6 | II | KARYKOWSKI, Dominik | 1409 | 3.5 |
| D15,17 | 11 zaw. | |||
| 1 | II+ | LASCAR, Radosława | 1624 | 5.0 |
| 2010 Żarów | Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych | |||
| miejsce | kat. | Nazwisko, Imię | R.FIDE | pkt |
| C9 | 40 zawodników | |||
| 9 | III | LEWANDOWSKI, Wiktor | 0 | 4.5 |
| 14 | III | ROWGIEJSZA, Olaf | 0 | 4.0 |
| 15 | III | PULIKOWSKI, Damian | 0 | 4.0 |
| D9 | 16 zaw. | |||
| 3 | II | LASCAR, Maria | 0 | 5.0 |
| C11 | 32 zaw. | |||
| 3 | III | PŁÓCIENNIK, Jakub | 0 | 5.5 |
| 17 | III | CZYŻEWSKI, Michał | 0 | 3.5 |
| 18 | IV | MAŁECKI, Kacper | 0 | 3.5 |
| D11 | 8 zaw. | |||
| 1 | III | KARYKOWSKA, Anna | 0 | 5.5 |
| 2 | III | MACIAK, Gabriela | 0 | 5.5 |
| C13 | 26 zaw. | |||
| 1 | II | TEROCHIN, Piotr | 1704 | 6.0 |
| 2 | II | MAŁECKI, Mateusz | 1310 | 6.0 |
| 8 | II | KRAWIEC, Grzegorz | 0 | 4.0 |
| 19 | II | KARYKOWSKI, Dominik | 0 | 3.0 |
| D13 | 8 zaw. | |||
| 2 | II+ | LASCAR, Radosława | 1514 | 5.5 |





