Seria turniejów rozgrywanych w 2025 roku, na koniec której zostaną rozdane nagrody w kategoriach wiekowych.
Komunikat
Wyniki U8:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wojtkowiak, Marcel | 345 | 40 | 40 | 30 | 25 | 40 | 50 | 40 | 50 | 30 |
| 2. | Tuczyński, Antoni | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 3. | Wojtkowiak Aleksander | 230 | 25 | 30 | 30 | 40 | 25 | 40 | 40 | ||
| 4. | Wojtkowiak Wiktor | 220 | 20 | 40 | 50 | 30 | 30 | 50 | |||
| 5. | Szulc, Tadeusz | 155 | 30 | 25 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
| 6. | Kiełczewski, Maksymilian | 60 | 30 | 15 | 15 | ||||||
| 7. | Dziełakowski, Szymon | 40 | 40 |
Wyniki U10:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Świerniak, Tadeusz | 310 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | ||
| 2. | Gigoń, Nikodem | 285 | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 25 | 50 |
| 3. | Lipczyński, Michał | 170 | 25 | 30 | 25 | 15 | 10 | 25 | 40 | ||
| 4. | Yevtoshuk, Bogdan | 120 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 5. | Czubak Ignacy | 105 | 15 | 10 | 20 | 40 | 15 | 5 | |||
| 6. | Bos, Nina | 100 | 50 | 50 | |||||||
| 7. | Szymański-Uniejewski, Tytus | 90 | 30 | 20 | 40 | ||||||
| Darozhka, Mikhail | 90 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| 9. | Yulsukov Andrii | 75 | 15 | 10 | 25 | 25 | |||||
| 10. | Domin, Małgorzata | 70 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 15 | |||
| 11. | Szulc, Matylda | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||
| 12. | Kuczak, Adam | 50 | 50 | ||||||||
| 13. | Sładkiewicz, Wojciech | 45 | 5 | 10 | 20 | 10 | |||||
| 14. | Marek, Dawid | 40 | 40 | ||||||||
| Pietrzak, Lena | 40 | 40 | |||||||||
| 16. | Zubko, Bartosz | 30 | 30 | ||||||||
| 17. | Grech, Joanna | 25 | 25 | ||||||||
| 18. | Węgierek, Aleksander | 20 | 20 | ||||||||
| 19. | Abbas, Karim | 15 | 15 | ||||||||
| 20. | Kiełczewska, Julia | 10 | 10 | ||||||||
| 21. | Taczyński, Marek | 5 | 5 |
Wyniki U12:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Radczyc, Dominik | 340 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 2. | Towarek, Dawid | 205 | 25 | 25 | 40 | 15 | 30 | 20 | 50 | ||
| 3. | Trubiłowicz, Mieszko | 80 | 40 | 40 | |||||||
| 4. | Kozłowski, Karol | 75 | 40 | 10 | 25 | ||||||
| 5. | Kondusza, Aleksander | 60 | 30 | 30 | |||||||
| 6. | Janeczek, Maksymilian | 50 | 50 | ||||||||
| 7. | Grządkowski Bartosz | 45 | 15 | 30 | |||||||
| Trubiłowicz, Wiktoria | 45 | 20 | 25 | ||||||||
| 9. | Bojanowski, Jan | 40 | 40 | ||||||||
| Czarnocki, Damian | 40 | 40 | |||||||||
| Abbas, Omar | 40 | 40 | |||||||||
| 12. | Słoński, Nikodem | 30 | 30 | ||||||||
| Aksianevich, Raphael | 30 | 30 | |||||||||
| 14. | Szecówka, Dominik | 25 | 25 | ||||||||
| 15. | Szeliga, Kaja | 20 | 20 |
Wyniki U14:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stadnik, Wiktor | 270 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 2. | Alwin, Marcin | 230 | 25 | 15 | 30 | 40 | 50 | 5 | 25 | 40 | |
| 3. | Litovka, Yaroslava | 140 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | ||||
| 4. | Matysiak, Szymon | 110 | 50 | 20 | 40 | ||||||
| 5. | Owad, Jakub | 100 | 50 | 50 | |||||||
| Karaszewski, Gabriel | 100 | 50 | 50 | ||||||||
| Sochacka, Julia | 100 | 5 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||
| 8. | Kulczycki, Oliwier | 90 | 40 | 50 | |||||||
| 9. | Leń, Patryk | 80 | 30 | 10 | 10 | 30 | |||||
| 10. | Szott, Aleksander | 60 | 20 | 15 | 25 | ||||||
| 11. | Darozhka, Ivan | 55 | 25 | 30 | |||||||
| 12. | Achinovich, Oleg | 50 | 50 | ||||||||
| 13. | Chrzanowska, Karolina | 45 | 25 | 20 | |||||||
| 14. | Brodzki, Filip | 40 | 5 | 5 | 15 | 15 | |||||
| 15. | Tokarski, Oktawian | 30 | 10 | 20 | |||||||
| Pałubiak, Noel | 30 | 5 | 10 | 15 | |||||||
| Strojny, Filip | 30 | 30 | |||||||||
| 18. | Dejneko, Kuba | 25 | 5 | 20 | |||||||
| Przybysławski, Jędrzej | 25 | 25 | |||||||||
| 20. | Kuczak, Maya | 20 | 10 | 10 | |||||||
| Paluszkiewicz Fabian | 20 | 20 | |||||||||
| Dementieieva, Melaniia | 20 | 10 | 10 | ||||||||
| 23. | Majewski, Marcin | 15 | 15 | ||||||||
| Szott, Aleksander | 15 | 15 | |||||||||
| Zubko, Jakub | 15 | 15 | |||||||||
| Aksianevich, Amadeus | 15 | 15 | |||||||||
| 27. | Kirdejko, Jakub | 10 | 10 | ||||||||
| 28. | Fassa, Filip | 5 | 5 |
Wyniki U16:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Komendecki, Antoni | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 2. | Kołak, Kacper | 250 | 25 | 30 | 30 | 15 | 50 | 25 | 25 | 50 | |
| 3. | Komendecki, Grzegorz | 230 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | |||
| 4. | Jasion, Wiktor | 180 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | |||
| 5. | Miklosz, Małgorzata | 170 | 30 | 40 | 25 | 25 | 10 | 40 | |||
| 6. | Leus, Aleksander | 165 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| 7. | Litovka, Ruslana | 100 | 20 | 10 | 15 | 25 | 30 | ||||
| 8. | Zioło Aleksander | 85 | 25 | 5 | 30 | 15 | 10 | ||||
| 9. | Siembrzuch, Nataniel | 45 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| 10. | Krysa, Szymon | 40 | 25 | 15 | |||||||
| 11. | Górski, Michał | 30 | 20 | 10 | |||||||
| 12. | Węgierek, Hubert | 25 | 25 | ||||||||
| 13. | Chirowski Daniel | 20 | 20 | ||||||||
| 14. | Łatanowski, Adam | 15 | 15 | ||||||||
| Górska, Magdalena | 15 | 10 | 5 | ||||||||
| 16. | Radziewicz Jakub | 10 | 10 | ||||||||
| Małas, Maksymilian | 10 | 10 | |||||||||
| 18. | Szymańska, Kasandra | 5 | 5 |
Wyniki U18:
| Miejsce | Nazwisko, Imię | SUMA | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Wrzesień | Październik | Listopad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kowalczyk, Cyprian | 370 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 2. | Izbiński, Wojciech | 200 | 50 | 30 | 30 | 50 | 40 | ||||
| 3. | Koszewski, Dawid | 145 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||
| 4. | Miklosz, Krzysztof | 110 | 50 | 40 | 20 | ||||||
| 5. | Litovka, Olesia | 95 | 30 | 25 | 40 | ||||||
| 6. | Kubiak Gabriel | 75 | 30 | 25 | 20 | ||||||
| 7. | Grech, Kacper | 40 | 40 | ||||||||
| Kamoń Jakub | 40 | 40 | |||||||||
| 8. | Dachowski, Jakub | 30 | 30 |





