W Stacji Nowa Gdynia – Zgierz, 3.III.2018 odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich. K.Sz. Miedź Legnica wystawił do tych zawodów swój skład: GM Aleksander Miśta, GM Robert Kempiński, IM Marcin Sieciechowicz oraz k Anna Karykowska. PGN na chess24
W tych historycznych pierwszych Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich wystąpiły 42 drużyny, wśród których K.Sz. Miedź Legnica wywalczył 1 miejsce!
GRATULACJE!!!
| M-ce | Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Duże punkty | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KSz Miedź Legnica | 2327 | 15.0 | 24.5 |
| 2 | 1 | VOTUM SA Polonia Wrocław | 2483 | 14.0 | 25.0 |
| 3 | 3 | WIEŻA PĘGÓW | 2414 | 13.0 | 26.0 |
Należy podkreślić, że wszystkie trzy drużyny z podium są z Dolnego Śląska, a w pierwszej dziesiątce są jeszcze dwie drużyny z naszego województwa, tj. z Wiszni Małej I i II.
Oto szczegóły turnieju:
| Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | pkt | wynik na szachownicy (miejsce) | Chg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Miśta, Aleksander | R 2549 | 4,5 | 22 | -1,18 |
| 2 | GM | Kempiński, Robert | R 2601 | 7,5 | 3 | -0,39 |
| 3 | IM | Sieciechowicz, Marcin | R 2407 | 8,0 | 1 | 1,10 |
| 4 | k | Karykowska, Anna | R 1750 | 4,5 | 21 | 1,68 |
| Przeciwnicy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda | Kolor | Pkt. | Duże punkty | Nr | Przeciwnik | Ranking |
| 1 | b | 3,5 | 7.0 | 26 | KS LAURA Chylice | 1865 |
| 2 | w | 3,0 | 8.0 | 16 | Wasko HETMAN GKS Katowice II | 2067 |
| 3 | b | 1,5 | 12.0 | 10 | Stowarzyszenie AS Płock I | 2210 |
| 4 | w | 3,0 | 10.0 | 18 | UKS Kopernik Olsztyn | 2045 |
| 5 | b | 2,0 | 10.0 | 8 | GOSTMAT Gostynin | 2226 |
| 6 | w | 3,0 | 11.0 | 11 | MKS MOS Wieliczka | 2163 |
| 7 | b | 2,5 | 11.0 | 7 | SzSON ZAGŁĘBIE Dąbrowa Górnicza | 2260 |
| 8 | b | 3,0 | 13.0 | 3 | WIEŻA PĘGÓW | 2414 |
| 9 | w | 3,0 | 13.0 | 2 | Wasko HETMAN GKS Katowice I | 2437 |









