
W dniach 10-12.VIII, we Wrocławiu, odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów BiS 2018 (Mistrzostwa Polski Juniorów (do lat 12, 14, 16 i 18), Mistrzostwa Polski Młodzików do lat 10, Puchar Polski do lat 8 w szachach szybkich i błyskawicznych) galeria galeria szachyinfo
Serwisy turniejowe: szachy szybkie i błyskawiczne
W szachach szybkich miejsce na podium zdobyli: Gabriel Karaszewski (2 m-ce; C08) oraz Anna Karykowska (3 m-ce; D18). FM Kacper Grela zdobył bardzo dobre 7 miejsce w grupie C18.
W całym turnieju K.Sz. Miedź Legnica zdobył w punktacji drużynowej VI miejsce!
W tym roku na MPJ BiS zawitała znaczna liczba naszych zawodników, a oto ich wyniki w turnieju szachów szybkich:
| miejsce | grupa/ tytuł | nazwisko, imię | pkt | ranking |
| C08 | ||||
| 2 | II | Karaszewski, Gabriel | 8.5 | 1354 -1 |
| 28 | III | Komendecki, Grzegorz | 6.5 | 1058 -8 |
| C10 | ||||
| 33 | II | Komendecki, Antoni | 6.5 | 1243 +9 |
| C12 | ||||
| 20 | CM | Kejna, Piotr | 7.0 | 1742 -32 |
| 59 | II | Lasok, Marek | 5.5 | 1272 +33 |
| 105 | III | Miklosz, Krzysztof | 4.5 | 1029 -19 |
| 127 | V | Tatys, Franciszek | 2.5 | 1232 -34 |
| C14 | ||||
| 89 | II+ | Eigner, Jerzy | 4.5 | 1377 -16 |
| C16 | ||||
| 51 | II | Lewandowski, Wiktor | 5.0 | 1490 +22 |
| C18 | ||||
| 7 | FM | Grela, Kacper | 7.5 | 2073 -7 |
| 52 | II | Mazur, Kacper | 4.0 | 1324 +18 |
| D10 | ||||
| 42 | III | Miklosz, Małgorzata | 5.0 | 1068 |
| D12 | ||||
| 68 | III | Fiedorek, Kamila | 4.0 | – |
| 77 | IV | Tatys, Barbara | 3.0 | – |
| D16 | ||||
| 17 | I+ | Lascar, Maria Elena | 6.0 | 1481 +26 |
| D18 | ||||
| 3 | K | Karykowska, Anna | 8.0 | 1708 +56 |
A oto zestawienie Mistrzostw Polski Juniorów w szachach szybkich od 2011 r., kiedy to zaczęła obowiązywać formuła zawodów znana obecnie jako MPJ BiS:
W 2023 startuje rekordowa liczba zawodników (i wyrównany jest rekord startujących zawodniczek)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | Rzeszów | Rzeszów | Wrocław | Rzeszów | Wrocław | Wrocław | Koszalin | Katowice | Wrocław | Olsztyn | Warszawa | Warszawa | |
| C08 | 121 | 80 | 73 | 82 | 119 | 102 | 93 | 81 | 113 | 84 | 70 | 85 | 65 |
| C10 | 181 | 136 | 119 | 126 | 177 | 135 | 149 | 127 | 148 | 118 | 105 | 96 | 113 |
| C12 | 201 | 155 | 124 | 113 | 179 | 132 | 139 | 110 | 129 | 122 | 87 | 91 | 108 |
| C14 | 215 | 130 | 131 | 104 | 126 | 126 | 123 | 84 | 94 | 93 | 71 | 87 | 103 |
| C16 | 151 | 134 | 103 | 70 | 92 | 86 | 77 | 75 | 67 | 81 | 80 | 87 | 73 |
| C18 | 116 | 74 | 82 | 65 | 71 | 59 | 75 | 56 | 77 | 66 | 50 | 62 | 61 |
| suma | 985 | 709 | 632 | 560 | 764 | 640 | 656 | 533 | 628 | 564 | 463 | 508 | 523 |
| D08 | 47 | 42 | 23 | 33 | 50 | 38 | 52 | 47 | 58 | 52 | 23 | 32 | 39 |
| D10 | 92 | 53 | 51 | 65 | 82 | 73 | 86 | 71 | 77 | 66 | 55 | 60 | 57 |
| D12 | 80 | 60 | 60 | 58 | 84 | 81 | 75 | 58 | 60 | 68 | 58 | 64 | 63 |
| D14 | 65 | 68 | 61 | 49 | 75 | 57 | 61 | 60 | 57 | 56 | 47 | 49 | 40 |
| D16 | 55 | 49 | 49 | 47 | 52 | 50 | 50 | 37 | 41 | 40 | 34 | 40 | 32 |
| D18 | 46 | 40 | 33 | 30 | 42 | 32 | 34 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | 32 |
| suma | 385 | 312 | 277 | 282 | 385 | 331 | 358 | 303 | 319 | 312 | 238 | 270 | 263 |
| SUMA | 1370 | 1021 | 909 | 842 | 1149 | 971 | 1014 | 836 | 947 | 876 | 701 | 778 | 786 |
W szachach błyskawicznych w pierwszej 10-tce udało się uplasować FM Kacprowi Greli (4 m-ce), Marii Elenie Lascar (5 m-ce) oraz Gabrielowi Karaszewskiemu (10 m-ce):
| miejsce | grupa/ tytuł | Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt |
| C08 | ||||
| 10. | II | Karaszewski, Gabriel | 1199 +9 | 8.5 |
| 12. | III | Komendecki, Grzegorz | 1167 +34 | 8.5 |
| C10 | ||||
| 31. | II | Komendecki, Antoni | 1239 | 7.5 |
| C12 | ||||
| 26. | CM | Kejna, Piotr | 1665 -79 | 8.0 |
| 101. | II | Lasok, Marek | 1331 -102 | 5.0 |
| 119. | III | Miklosz, Krzysztof | 1199 -59 | 2.5 |
| C14 | ||||
| 74. | II+ | Eigner, Jerzy | 1425 -31 | 6.0 |
| C16 | ||||
| 50. | II | Lewandowski, Wiktor | 1499 -11 | 6.0 |
| C18 | ||||
| 4. | FM | Grela, Kacper | 2062 +40 | 9.0 |
| D12 | ||||
| 68. | III | Fiedorek, Kamila | – | 4.5 |
| D16 | ||||
| 5. | I+ | Lascar, Maria Elena | 1480 +45 | 8.5 |






