Zestawienie zostało stworzone dla orientacji i porównania najciekawszych turniejów w Polsce i Czechach. Turnieje są ułożone kalendarzowo i będą na bieżąco uaktualniane. W szczegółach turniejów wyróżniono: ilość zawodników biorących udział w turnieju, średni ranking zawodników oraz w przypadku pierwszej tabeli: jaka jest nagroda za I miejsce (pierwsza z tabel jest przewijana w poziomie).
Zestawienie to jest umieszczone także w zakładce w pasku głównym menu: „Turnieje”. Zachęcam do uwag w komentarzach.
Wybrane najciekawsze bieżące turnieje PZSzach FIDE
Najciekawsze turnieje klasyczne PZSzach FIDE dla początkujących i juniorów
Najciekawsze bieżące turnieje po sąsiedzku, czyli: CZECH TOUR
| turniej | data | miejsce | ilość zaw. | śr. RTG |
|---|---|---|---|---|
| CZECH OPEN A 2019 | 19-27.VII.2019 | Pardubice | 323 | 2253 |
| CZECH OPEN B 2019 | 19-27.VII.2019 | Pardubice | 216 | 1900 |
| CZECH OPEN C 2019 | 19-27.VII.2019 | Pardubice | 265 | 1621 |
| CZECH OPEN 2019 "RSM CZ OPEN" | 12-17.VII.2019 | Pardubice | 67 | 1553 |
| CZECH OPEN D 2019 | 19-27.VII.2019 | Pardubice | 223 | 1253 |
| Summer Prague Open 2019- A | 2-9.VIII.2019 | Praga | 135 | 2034 |
| Summer Prague Open 2019- B | 2-9.VIII.2019 | Praga | 90 | 1559 |
| Olomouc Chess Summer 2019 - Open | 10-17.VIII.2019 | Ołomuniec | 71 | 1823 |
| 18th Memorial Kesarovski-Stanchev - SUNNY BEACH OPEN - A (Bulgaria) | 6-15.IX.2019 | Bułgaria | 67 | 2146 |
| 18th Memorial Kesarovski-Stanchev - SUNNY BEACH OPEN - B (Bulgaria) | 6-15.IX.2019 | Bułgaria | 85 | 1645 |
| Open Vysočina 2019 | 4-7.VII.2019 | Žďár nad Sázavou | 45 | 1626 |
| 10 th HRADEC KRALOVE OPEN | 26-2.XI.2019 | Hradec Kralove | 94 | 1748 |
| BRNO OPEN 2019 A | 3-9.XI.2019 | Brno | 70 | 1776 |
| Litomyśl Open 2019 | 26.XII-1.I.2020 | Litomyśl | 52 | 1717 |
| PRAGUE OPEN - OPEN A | 10-17.I.2020 | Praga | 140 | 2011 |
| PRAGUE OPEN - OPEN B | 10-17.I.2020 | Praga | 115 | 1488 |
| MARIENBAD OPEN C 2020 | 18-25.I.2020 | Marianske Lazne | 106 | 1677 |
| Liberec Open 2019 | 23-2.III.2019 | Liberec | 96 | 1767 |



