3-4.II.2018 grają niemieckie ligi szachowe – rundy 7-8. W Schach Bundesliga gra GM Aleksander Miśta (PGN), a w 2. Bundesliga Ost gra IM Tadeas Kriebel. Poniżej podane są szczegóły obu zawodników w tych turniejach.
Niestety A. Miśta nie wykorzystał szansy w 49 ruchu rundy 8 (…Nab7 = -4,33) i po długiej batalii zremisował swój pojedynek.
| Mista, Aleksander | Schachfreunde Berlin | 2575 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Kopylov, Michael | SK Norderstedt | 2424 | IM | ½ |
| 2 | 3 | Miton, Kamil | Hamburger SK | 2605 | GM | ½ |
| 3 | 1 | Harikrishna, Pentala | SG Solingen | 2738 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | DJK Aachen | 2665 | GM | 0 |
| 5 | 2 | Kantans, Toms | Speyer-Schwegenheim | 2484 | GM | 1 |
| 6 | 2 | Vallejo Pons, Francisco | OSG Baden Baden | 2707 | GM | 0 |
| 7 | 2 | Ginsburg, Gennadi | SV Hofheim | 2442 | GM | 1 |
| 8 | 2 | Moiseenko, Alexander | SV Hockenheim | 2660 | GM | ½ |
| Kriebel, Tadeas | Bindlach-Aktionär | 2513 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Elo | Tit | Res |
| 1 | 2 | Hilverda, Alexander | SC Erlangen | 2354 | ½ | |
| 2 | 2 | Jirovsky, Milos | SC Forchheim | 2443 | GM | ½ |
| 3 | 2 | Kulaots, Kaido | BCA Augsburg | 2562 | GM | 0 |
| 4 | 2 | Lehner, Oliver | SK Weilheim | 2407 | IM | 0 |
| 6 | 2 | Antal, Gergely | Nickelhütte Aue | 2529 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Paul, Johannes | SG AE Magdeburg | 2293 | FM | 1 |
| 8 | 2 | Mihok, Oliver | Erfurter SK | 2555 | GM | 0 |



