Już od 14.IX.20018, przez trzy dni, odbędą się trzy rundy (4-6) II Zjazdu Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga 2018. K.Sz. Miedź Legnica (2 pkt) zmierzy się kolejno z: KSz STILON Gorzów Wlkp. (4 pkt), UKS „HETMAN” Częstochowa (0 pkt) oraz Wieża Pęgów (6 pkt). Na poprzednim Zjeździe zdobyliśmy 2 duże pkt na 6, więc teraz potrzebna nam jest ich większa ilość. W poprzednim roku, w Ekstralidze, w sumie mieliśmy 10 pkt, co pozwoliło na zajęcie 6 miejsca. POWODZENIA!
Na II Zjazd zaprasza K.Sz. Polonia Wrocław, która jest organizatorem tej części turnieju. Partie będą się odbywać we Wrocławiu, w Sky Tower. Jest zapewniony bezpłatny wstęp do strefy kibica, a także inne atrakcje – Info – Zapraszamy.
Strona Ekstraligi Chessarbiter live-chess24 live-followchess
| Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Kempiński, Robert | 2575 | 4.5 | 9 |
| . | GM | Miśta, Aleksander | 2599 | 1.0 | 3 |
| 3 | GM | Bobras, Piotr | 2499 | 2.0 | 8 |
| 4 | IM | Kriebel, Tadeas | 2487 | 3.0 | 6 |
| . | GM | Simacek, Pavel | 2490 | 1.5 | 3 |
| 5 | IM | Murdzia, Piotr | 2414 | 4.0 | 9 |
| . | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2410 | 4.5 | 6 |
| . | k | Kowalak, Piotr | 2075 | 0 | 1 |
| 6 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2274 | 1.5 | 3 |
| . | WGM | Krupa, Monika | 2241 | 0 | 3 |
| . | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2193 | 1.5 | 3 |
runda 4: Gratulacje! Remis z faworytem. Runda pełna emocji! 1 Duży punkt!
WFM Alicja Śliwicka gra w tym czasie w Mistrzostwach Świata Juniorów.
| K.Sz. MIEDŹ Legnica | 3,0 – 3,0 | KSz STILON Gorzów Wlkp. | ||
|---|---|---|---|---|
| 2575 | KEMPIŃSKI, Robert | ½ – ½ | KRYVORUCHKO, Yuriy | 2705 |
| 2499 | BOBRAS, Piotr | 0 – 1 | PIORUN, Kacper | 2631 |
| 2490 | SIMACEK, Pavel | 1 – 0 | KRASENKOW, Michal | 2631 |
| 2414 | MURDZIA, Piotr | ½ – ½ | HEBERLA, Bartłomiej | 2569 |
| 2410 | SIECIECHOWICZ, Marcin | ½ – ½ | KANAREK, Marcel | 2505 |
| 2193 | KIOŁBASA, Oliwia | ½ – ½ | SZCZEPKOWSKA, Karina | 2412 |
runda 5: Ufff! Po zaciętej grze mamy kolejne 2 duże punkty : )
IM Tadeas Kriebel gra w tym czasie w 15th WORLD UNIVERSITY CHESS CHAMPIONSHIP 2018.
| UKS „HETMAN” Częstochowa | 2,5 – 3,5 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | ||
|---|---|---|---|---|
| 2493 | PONIZIL, Cyril | ½ – ½ | KEMPIŃSKI, Robert | 2575 |
| 2424 | ZWARDON, Vojtech | ½ – ½ | BOBRAS, Piotr | 2499 |
| 2353 | PIESIK, Piotr | 1 – 0 | SIMACEK, Pavel | 2490 |
| 2322 | PASZEWSKI, Mateusz | 0 – 1 | MURDZIA, Piotr | 2414 |
| 2265 | TOMASZEWSKI, Roman | 0 – 1 | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2410 |
| 1754 | PACAK, Patrycja | ½ – ½ | KIOŁBASA, Oliwia | 2193 |
runda 6: szkoda; w niektórych momentach partii było blisko wygranych!
| K.Sz. MIEDŹ Legnica | 2,5 – 3,5 | Wieża Pęgów | ||
|---|---|---|---|---|
| 2575 | KEMPIŃSKI, Robert | ½ – ½ | MORANDA, Wojciech | 2601 |
| 2499 | BOBRAS, Piotr | 0 – 1 | DZIUBA, Marcin | 2577 |
| 2490 | SIMACEK, Pavel | ½ – ½ | MICHALIK, Peter | 2552 |
| 2414 | MURDZIA, Piotr | ½ – ½ | NGUYEN, Piotr | 2397 |
| 2410 | SIECIECHOWICZ, Marcin | ½ – ½ | HNYDIUK, Aleksander | 2417 |
| 2193 | KIOŁBASA, Oliwia | ½ – ½ | MAJDAN, Joanna | 2371 |
[WRGF id=5716]



