Wyniki:
Chłopcy C10 – na żywo – PGN *** Dziewczęta D10 – na żywo – PGN *** video
Tak się przedstawiają wyniki zawodników C10 i D10 z Dolnego Śląska:
| m-ce | Nazwisko, Imię | Klub | Ranking | Pkt | |
| 12. | II | Uhryn, Mateusz | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1410 -56 | 6.0 |
| 23. | II | Komendecki, Antoni | KSz „Miedź” Legnica | 1271 -17 | 5.0 |
| 26. | II+ | Grobelny, Mikołaj | KSz Polonia Wrocław | 1177 +3 | 5.0 |
| 29. | II | Trusewicz, Jakub | KSz Jelonka Jelenia Góra | 1136 +27 | 5.0 |
| 32. | II | Uhryn, Łukasz | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1042 +96 | 4.5 |
| 42. | III | Dobrowolski, Kamil | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1006 +62 | 4.0 |
| 55. | II | Szreter, Marek | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 1056 -35 | 3.5 |
| 57. | II | Bieroński, Nikodem | MGLKS „Parnas” Oława | 1168 -115 | 3.0 |
| 66. | III | Krawczyk, Eryk | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 2.0 |
| m-ce | Nazwisko, Imię | Klub | Ranking | Pkt | |
| 1. | CM | Śmietańska, Wiktoria | KSz Polonia Wrocław | 1495 +18 | 8.5 |
| 11. | II+ | Najdecka, Laura | KSz Polonia Wrocław | 1006 +56 | 6.0 |
| 17. | II | Górska, Amelia | MGLKS „Parnas” Oława | 5.5 | |
| 18. | II | Doskocz, Dominika | KS AZS Wratislavia | 1050 -39 | 5.5 |
| 34. | II | Wieczorek, Maja | KSz Polonia Wrocław | 1006 -14 | 4.5 |
| 36. | II | Klintsevich, Aliaksandra | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | |
| 52. | II | Miklosz, Małgorzata | KSz „Miedź” Legnica | 3.5 | |
| 53. | III | Popczyńska, Michalina | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 3.5 | |
| 59. | III | Najdecka, Amanda | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | |
| 61. | III | Prędkiewicz, Emilia | MGLKS „Parnas” Oława | 2.5 | |
| 63. | III | Nakielna, Natalia | KSz Polonia Wrocław | 2.5 | |
| 64. | IV | Piejko, Weronika | MGLKS „Parnas” Oława | 2.0 |




