Za nami partie pierwszego zjazdu: Ekstraliga 2018 – DMP w szachach. Oto wyniki rund: 1, 2 i 3.
Serwis turniejowy Strona Ekstraligi Transmisja java /chess24
Zdobyliśmy 2 duże punkty oraz 7,5 małych (na 18 możliwych do zdobycia). Szczegóły niżej:
| Wasko HETMAN GKS Katowice | 5,0 – 1,0 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | ||
|---|---|---|---|---|
| 2730 | WOJTASZEK, Radosław | 1 – 0 | MIŚTA, Aleksander | 2599 |
| 2727 | NAVARA, David | 1 – 0 | KEMPIŃSKI, Robert | 2575 |
| 2604 | MITOŃ, Kamil | ½-½ | BOBRAS, Piotr | 2499 |
| 2588 | SOĆKO, Bartosz | 1 – 0 | KRIEBEL, Tadeas | 2487 |
| 2499 | JARMUŁA, Łukasz | 1 – 0 | MURDZIA, Piotr | 2414 |
| 2458 | SOĆKO, Monika | ½-½ | ŚLIWICKA, Alicja | 2274 |
| K.Sz. MIEDŹ Legnica | 4,0 – 2,0 | TS Wisła Kraków | ||
|---|---|---|---|---|
| 2599 | MIŚTA, Aleksander | 1 – 0 | KLEKOWSKI, Maciej | 2509 |
| 2575 | KEMPIŃSKI, Robert | 1 – 0 | MATUSZEWSKI, Michał | 2505 |
| 2499 | BOBRAS, Piotr | 0 – 1 | TOMCZAK, Mikołaj | 2418 |
| 2487 | KRIEBEL, Tadeas | 1 – 0 | DRUSKA, Juraj | 2439 |
| 2414 | MURDZIA, Piotr | 0 – 1 | MIKRUT, Dariusz | 2379 |
| 2274 | ŚLIWICKA, Alicja | 1 – 0 | LEKS, Maria | 2145 |
| Akademia Szachowa ChessGrow Gliwice | 3,5 – 2,5 | K.Sz. MIEDŹ Legnica | ||
|---|---|---|---|---|
| 2598 | TOMCZAK, Jacek | 1 – 0 | MIŚTA, Aleksander | 2599 |
| 2546 | CZARNOTA, Paweł | ½-½ | KEMPIŃSKI, Robert | 2575 |
| 2529 | OLSZEWSKI, Michał | ½-½ | BOBRAS, Piotr | 2499 |
| 2505 | WARAKOMSKI, Tomasz | ½-½ | KRIEBEL, Tadeas | 2487 |
| 2421 | SZELĄG, Marcin | 0 – 1 | MURDZIA, Piotr | 2414 |
| 2349 | WARAKOMSKA, Anna | 1 – 0 | ŚLIWICKA, Alicja | 2274 |



