2.XII.2017 w Legnicy odbył się trzeci turniej w cyklu Dolnośląskiego Młodzieżowego Grand Prix 2017/18. Zwyciężyła Maria Elena Lascar (6,5pkt), drugi był Wiktor Lewandowski (6,5pkt), a trzeci Marek Lasok (5,0pkt). W sumie w turnieju uczestniczyło 25 zawodników. Następny turniej Grand Prix: 3 i 24.II.2018.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju i cyklu po 3 turniejach:
| M-ce | PKT | Tytuł | Nazwisko Imię | Pkt. | MBch. |
| 1 | 50 | I+ | Lascar, Maria Elena | 6.5 | 22.50 |
| 2 | 45 | II | Lewandowski, Wiktor | 6.5 | 22.00 |
| 3 | 42 | II | Lasok, Marek | 5.0 | 21.50 |
| 4 | 40 | II | Eigner, Jerzy | 5.0 | 18.50 |
| 5 | 39 | III | Karaszewski, Gabriel | 4.5 | 23.50 |
| 6 | 38 | II | Szachniewicz, Weronika | 4.5 | 20.50 |
| 7 | 37 | III | Dziewiatowski, Mateusz | 4.0 | 22.50 |
| 8 | 36 | Urban, Bartłomiej | 4.0 | 19.00 | |
| 9 | 35 | IV | Miklosz, Krzysztof | 4.0 | 18.00 |
| 10 | 34 | Tatys, Franciszek | 4.0 | 16.50 | |
| 11 | 33 | Sołtysiak, Kacper | 4.0 | 15.50 | |
| 12 | 32 | IV | Izbiński, Wojciech | 4.0 | 15.00 |
| 13 | 31 | IV | Fiedorek, Kamila | 3.5 | 18.00 |
| 14 | 30 | Tatys, Barbara | 3.5 | 17.00 | |
| 15 | 29 | IV | Miklosz, Małgorzata | 3.5 | 11.00 |
| 16 | 28 | Silva-Glapiński, Sean | 3.0 | 16.50 | |
| 17 | 27 | Nowicki, Jan | 3.0 | 16.00 | |
| 18 | 26 | Miecierz, Horacy | 3.0 | 16.00 | |
| 19 | 25 | Bobeła, Jacek | 3.0 | 15.50 | |
| 20 | 24 | Zapaśnik, Jakub | 2.5 | 18.50 | |
| 21 | 23 | Dubińska, Julia | 2.5 | 16.00 | |
| 22 | 22 | Reczulski, Kamil | 2.5 | 13.50 | |
| 23 | 21 | IV | Wilkomirska, Joanna | 2.0 | 16.50 |
| 24 | 20 | Bobeła, Maciek | 2.0 | 13.50 | |
| 25 | 19 | Wiśniewski, Wiktor | 1.0 |
Klasyfikacja po trzech turniejach wygląda następująco:
| Nazwisko, Imię | WYNIK | X T1 | XI T2 | XII T3 | II T4 | II T5 | III T6 | IV T7 | V T8 | VI T9 | SUMA | MIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasok, Marek | 334 | 39 | 38 | 42 | 39 | 36 | 50 | 45 | 39 | 42 | 370 | 36 |
| 2 | Szachniewicz, Weronika | 324 | 40 | 40 | 38 | 38 | 40 | 45 | 42 | 40 | 39 | 362 | 38 |
| 3 | Lewandowski, Wiktor | 314 | 45 | 45 | 45 | 42 | 45 | 0 | 0 | 42 | 50 | 314 | 0 |
| 4 | Miklosz, Krzysztof | 288 | 35 | 37 | 35 | 33 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 318 | 30 |
| 5 | Tatys, Franciszek | 283 | 0 | 34 | 34 | 32 | 35 | 40 | 40 | 32 | 36 | 283 | 0 |
| 6 | Lascar, Maria Elena | 282 | 50 | 0 | 50 | 45 | 42 | 0 | 0 | 50 | 45 | 282 | 0 |
| 7 | Eigner, Jerzy | 274 | 42 | 50 | 40 | 50 | 0 | 42 | 50 | 0 | 0 | 274 | 0 |
| 8 | Karaszewski, Gabriel | 258 | 36 | 39 | 39 | 34 | 37 | 0 | 0 | 33 | 40 | 258 | 0 |
| 9 | Wilkomirska, Joanna | 251 | 34 | 29 | 21 | 37 | 32 | 38 | 29 | 0 | 31 | 251 | 0 |
| 10 | Tatys, Barbara | 242 | 0 | 28 | 30 | 36 | 31 | 29 | 23 | 36 | 29 | 242 | 0 |
| 11 | Sołtysiak, Kacper | 225 | 32 | 36 | 33 | 26 | 28 | 0 | 38 | 0 | 32 | 225 | 0 |
| 12 | Miklosz, Małgorzata | 214 | 24 | 0 | 29 | 30 | 0 | 33 | 32 | 31 | 35 | 214 | 0 |
| 13 | Komendecki, Grzegorz | 182 | 37 | 0 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 182 | 0 |
| 14 | Urban, Bartłomiej | 163 | 28 | 33 | 36 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 163 | 0 |
| 15 | Nowicki, Jan | 160 | 0 | 0 | 27 | 24 | 26 | 30 | 27 | 26 | 0 | 160 | 0 |
| 16 | Fiedorek, Kamila | 159 | 27 | 0 | 31 | 0 | 34 | 0 | 39 | 28 | 0 | 159 | 0 |
| 17 | Dziewiatowski, Mateusz | 152 | 38 | 42 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 |
| 18 | Pawłowski, Cyprian | 151 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 34 | 28 | 30 | 0 | 151 | 0 |
| 19 | Krajniak, Marcel | 136 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 39 | 35 | 35 | 0 | 136 | 0 |
| 20 | Wiśniewski, Wiktor | 131 | 21 | 0 | 19 | 22 | 20 | 23 | 26 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 21 | Garbaczewska, Pola | 128 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 30 | 0 | 30 | 128 | 0 |
| 22 | Reczulski, Kamil | 121 | 0 | 0 | 22 | 0 | 24 | 28 | 0 | 25 | 22 | 121 | 0 |
| 23 | Kalinowski, Aleksander | 107 | 23 | 26 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
| 24 | Wańkowicz, Helena | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 27 | 27 | 94 | 0 |
| 25 | Jankowski, Wojciech | 93 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34 | 0 | 0 | 93 | 0 |
| 26 | Bazylczyk, Borys | 87 | 29 | 31 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 27 | Bobeła, Jacek | 87 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 |
| 28 | Silva-Glapiński, Sean | 87 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 33 | 87 | 0 |
| 29 | Komendecki, Antoni | 85 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | 0 |
| 30 | Wańkowicz, Julia | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 24 | 24 | 85 | 0 |
| 31 | Bobeła, Maciek | 80 | 0 | 24 | 20 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 32 | Czernatowicz, Jakub | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 26 | 75 | 0 |
| 33 | Miecierz, Horacy | 73 | 22 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | |
| 34 | Izbiński, Wojceich | 66 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 66 | 0 |
| 35 | Gołdyn, Wojciech | 61 | 26 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 |
| 36 | Woźny, Marianna | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 52 | 0 |
| 37 | Kejna, Piotr | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| 38 | Dubińska, Julia | 48 | 25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 39 | Bąkowski, Eryk | 46 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 40 | Ptak, Oliwier | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 41 | Szymków, Jakub | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 |
| 42 | Kołacz, Aleksander | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| 43 | Róg, Bartłomiej | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
| 44 | Juszczyk, Nataniel | 37 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 45 | Czupak, Szymon | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 46 | Laskowski, Łukasz | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 47 | Pięta, Gilbert | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 |
| 48 | Vonsovych, Jurij | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 49 | Paluch, Julia | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| 50 | Łabędzki, Jakub | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 51 | Szkwała, Maila | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 |
| 52 | Biedrzycki, Filip | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 53 | Martiian, Kostek | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 54 | Jopkiewicz, Adam | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 55 | Tołłoczko, Kornelia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 56 | Zapaśnik, Jakub | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| 57 | Zań, Jakub | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 58 | Pabisiak, Kevin | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 59 | Kashchuk, Nazar | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 60 | Skołorzyński, Adam | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 |
| 61 | Domaniecki, Bartosz | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 62 | Niemczyk, Szymon | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 63 | Malinowski, Adam | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 64 | Woźny, Justyna | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 |
| 65 | Piątek, Kacper | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 66 | Byszyński, Paweł | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 67 | Ozdoba, Jakub | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 68 | Jopkiewicz, Miłosz | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 69 | Piątkowska, Weronika | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 70 | Żaba, Antonina | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaje zawodnik, który uzyskał najwięcej punktów z 9 turniejów, przy czym każdemu zawodnikowi odliczany jest najgorszy występ.




