11.XI.2017 odbyły się drugie zawody w cyklu: Dolnośląskie Młodzieżowe GRAND PRIX 2017/18. W turnieju wzięło udział 22 zawodników. Komplet punktów uzyskał i wygrał zawody: Jerzy Eigner. Drugie miejsce zajął Wiktor Lewandowski (6,0 pkt), a trzecie Mateusz Dziewiatowski (5,0 pkt). Szczegóły turnieju
Następny turniej planowany jest na 2.XII.2017r. – zapraszamy!
Zwyciężczyni poprzedniego turnieju Maria Elena Lascar, gra w tym czasie, w Jastrzębiej Górze, o finał Mistrzostw Polski Juniorów DZ-15.
W DMGP 2017/18 klasyfikacja po drugim turnieju wygląda następująco:
| Nazwisko, Imię | X | XI | XII | SUMA | MIN | SUMA -1 | |
| 1. | Eigner, Jerzy | 42 | 50 | 92 | 42 | 50 | |
| 2. | Lascar, Maria Elena | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | |
| 3. | Lewandowski, Wiktor | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | |
| 4. | Dziewiatowski, Mateusz | 38 | 42 | 80 | 38 | 42 | |
| 5. | Szachniewicz, Weronika | 40 | 40 | 80 | 40 | 40 | |
| 6. | Lasok, Marek | 39 | 38 | 77 | 38 | 39 | |
| 7. | Karaszewski, Gabriel | 36 | 39 | 75 | 36 | 39 | |
| 8. | Miklosz, Krzysztof | 35 | 37 | 72 | 35 | 37 | |
| 9. | Komendecki, Grzegorz | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
| 10. | Sołtysiak, Kacper | 32 | 36 | 68 | 32 | 36 | |
| 11. | Gołdyn, Wojciech | 26 | 35 | 61 | 26 | 35 | |
| 12. | Wilkomirska, Joanna | 34 | 29 | 63 | 29 | 34 | |
| 13. | Tatys, Franciszek | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | |
| 14. | Urban, Bartłomiej | 28 | 33 | 61 | 28 | 33 | |
| 15. | Garbaczewska, Pola | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
| 16. | Jankowski, Wojciech | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | |
| 17. | Bazylczyk, Borys | 29 | 31 | 60 | 29 | 31 | |
| 18. | Pawłowski, Cyprian | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
| 19. | Łabędzki, Jakub | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
| 20. | Bobeła, Jacek | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | |
| 21. | Tatys, Barbara | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | |
| 22. | Fiedorek, Kamila | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 23. | Biedrzycki, Filip | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | |
| 24. | Kalinowski, Aleksander | 23 | 26 | 49 | 23 | 26 | |
| 25. | Dubińska, Julia | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
| 26. | Martiian, Kostek | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | |
| 27. | Miklosz, Małgorzata | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| 28. | Bobeła, Maciek | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
| 29. | Zań, Jakub | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
| 30. | Szymków, Jakub | 20 | 22 | 42 | 20 | 22 | |
| 31. | Miecierz, Horacy | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
| 32. | Wiśniewski, Wiktor | 21 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Przy czym przypominamy zasady punktacji:
1 miejsce-50 punktów
2 miejsce-45 punktów
3 miejsce-42 punkty
4 miejsce-40 punktów
5 miejsce-39 punktów
6 miejsce-38 punktów itd.
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostaje zawodnik, który uzyskał najwięcej punktów z 9 turniejów, przy czym każdemu zawodnikowi odliczany jest najgorszy występ.



