Kończymy ligę na 5 miejscu z 10 dużymi punktami. Przegrywając rywalizację o 4 miejscem bezpośrednim pojedynkiem
| KSz GAMBIT MDK Świdnica | KSz Polonia Wrocław |
MGKLS Parnas Oława | UKS Pogoń Oleśnica | GLKS Goniec Żarów | „Kudowianka” Kudowa Zdrój | UKS GIECEK Radków | KS AZS Wratislavia | UKS El-Tur SP3 Bogatynia | Suma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kołodziejski Piotr | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 / 8.0 | |
| Kejna Piotr | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 / 6.0 | |||
| Komendecki Jacek | 0 | 1 | 1.0 / 2.0 | |||||||
| Komendecki Antoni | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 / 6.0 | |||
| Lewandowski Wiktor | 1 | 1.0 / 1.0 | ||||||||
| Krawiec Grzegorz | 1/2 | 0.5 / 1.0 | ||||||||
| Lasok Marek | 1 | 0 | 1/2 | 1.5 / 3.0 | ||||||
| Olejarczyk Remigiusz | 1 | 1.0 / 1.0 | ||||||||
| Kawulski-Chodkiewicz Alexander | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 4.5 / 6.0 | |||
| Szachniewicz Weronika | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 / 8.0 | |
| Miklosz Małgorzata | 1/2 | 0.5 / 1.0 | ||||||||
| Repetilo Daria | 1/2 | 0.5 / 1.0 | ||||||||
| 3.5 – 1.5 | 1.5 – 3.5 | 4.5 – 0.5 | 2.0 – 3.0 | 1.0 – 4.0 | 4.5 – 0.5 | 2.0 – 3.0 | 5.0 – 0.0 | 3.0 – 2.0 |





