Nasi zawodnicy biorą udział w corocznym wrocławskim Festiwalu szachowym im. Adolfa Anderssena.
Transmisje: Memoriał Anderssena OPEN A OPEN B OPEN C
| 2022 Wrocław |
Festiwal szachowy im. Adolfa Anderssena |
|||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE | Pkt. |
| Open A (41 zawodników) | ||||
| 32 | I+ | Madera, Mateusz | 1940 (-30) | 3.5/9.0 |
| 36 | I | Krawiec, Grzegorz | 1760 (-11) | 3.0/9.0 |
| Open B (54 zawowdników) | ||||
| 17 | I | Lasok, Marek | 1548 (+120) | 5.0/9.0 |
| Open C (114 zawodników) | ||||
| 34 | II | Repetilo, Daria | 1188 (+20) | 5.0/9.0 |
| 62 | II | Kowalczuk, Paulina | 1107 (+29) | 4.0/9.0 |
| Blitz Anderssena (50 zawowdników) | ||||
| 28 | I | Wiktor, Lewandowski | 1600 | 4.0/9.0 |
| Memoriał Anderssena (146 zawodników) | ||||
| 62 | I+ | Madera, Mateusz | 1866 (-41) | 5.0/9.0 |
| 102 | I | Krawiec, Grzegorz | 1659 (+4) | 3.5/9.0 |



