Od 27 do 30.IV.2019 odbywał się w Szczyrku Puchar Polski 2019 do lat 6 i 7, a w dniach 1-4.V.2019: Puchar Polski do lat 8. W turnieju chłopców do lat 8 startował Gabryś Karaszewski.
Gabryś w turnieju zdobył 7.0 pkt i zajął 3 miejsce! Gabryś zdobył również normę na III klasę sportową.
Szczegóły Strona turnieju video
Opiekę trenerską na turnieju sprawował FM Kacper Grela. Dziękujemy!
Z naszego województwa można było kibicować zawodnikom:
Chłopcy do 6 lat:
| m-ce | kat. | Nazwisko, Imie | Klub |
| 1 | IV | Halhoul, Kamil | Wrocław |
| 22 | V | Babij, Piotr | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN |
| 26 | bk | Pabiszczak, Julian | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Chłopcy do 7 lat:
| 9 | IV | Trusewicz, Remigiusz | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 15 | bk | Matusiak, Adam | MKS Rokita Brzeg Dolny |
| 22 | V | Ziemak, Piotr | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 27 | IV | Pelczarski, Wojciech | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN |
| 28 | IV | Pabiszczak, Jakub | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 46 | V | Krawczyk, Martin | KSz Polonia Wrocław |
| 51 | V | Wasilko, Szymon | MGLKS Parnas Oława |
Dziewczęta do 7 lat:
| 2 | III | Popczyńska, Michalina | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
Chłopcy do 8 lat:
| 3 | II | Karaszewski, Gabriel | KSz Miedź Legnica |
| 8 | II | Dobrowolski, Kamil | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 13 | IV | Matusiak, Adam | MKS Rokita Brzeg Dolny |
| 25 | IV | Piechocki, Krystian | KSz Polonia Wrocław |
| 31 | IV | Romero-Sobas, Jakub | Wrocławski Klub Szachowy HETMAN |
| 46 | IV | Perucki, Maciej | Akademia Młodego Szachisty Wrocław |
| 50 | IV | Glinkowski, Mateusz | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 56 | IV | Hejke, Piotr | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 64 | V | Lipiński, Witold | KSz Jelonka Jelenia Góra |
Dziewczęta do 8 lat:
| 4 | III | Popczyńska, Michalina | MUKS MDK Śródmieście Wrocław |
| 13 | IV | Tkacz, Katarzyna | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 21 | IV | Cudyk, Oliwia | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 23 | IV | Talaga, Victoria | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 24 | IV | Sękiewicz, Weronika | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 29 | IV | Gerono, Aleksandra | KSz Jelonka Jelenia Góra |
| 30 | IV | Kuczak, Klaudia | UKS SZACH-MAT Przemków |






