DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI – II LIGA 2019
6-15.IX.2019 facebook live chess24

| Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | PKT | Partie |
|---|---|---|---|---|
| IM | Sieciechowicz, Marcin | 2364 | 5.5 | 9 |
| FM | Grela, Kacper | 2346 | 7.0 | 9 |
| k | Komendecki, Jacek | 2073 | 1.5 | 9 |
| k | Kowalak, Piotr | 2108 | 4.5 | 9 |
| I | Krawiec, Grzegorz | 1792 | 3.5 | 9 |
| k | Karykowska, Anna | 1895 | 5.5 | 9 |
W tym samym czasie odbywają się również DMP – I Liga live chess24





