W Legnicy, w dniu 9 grudnia 2017, odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich.
Po raz kolejny turniej wygrał Paweł Kowalczyk z Wieży Pęgów (8pkt). Drugi był Piotr Brodowski z Biały Król Wisznia Mała (8pkt), a trzeci Kamil Stachowiak z KSz Polonia Wrocław (7pkt). Galeria
Najlepszym zawodnikiem z K.Sz. Miedź Legnica został Bartłomiej Izbiński (5 m-ce i 6,5pkt). Szczegóły turnieju
W grupie zawodników K.Sz. Miedź Legnica niektórzy znacznie podwyższyli swój ranking w szachach szybkich (Chg): CM Kejna Piotr: 2,92; Grzegorz Krawiec: 2,52; Weronika Szachniewicz: 1,45; Anna Karykowska: 1,21; Bartłomiej Izbiński: 1,0 i Antoni Komendecki 0,91 oraz Wiktor Lewandowski: 0,65 i Maria Elena Lascar: 0,63.
Zwycięzcy w klasyfikacji ogólnej:
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | Chg (Ru) |
| 1 | k+ | KOWALCZYK, Paweł | R 2448 | WIEŻA PĘGÓW | 8.0 | 1,09 |
| 2 | IM | BRODOWSKI, Piotr | R 2456 | Biały Król Wisznia Mała | 8.0 | 0,84 |
| 3 | IM | STACHOWIAK, Kamil | R 2322 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 0,45 |
Zwyciężczynie w klasyfikacji kobiet:
| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | WFM | DWILEWICZ, Katarzyna | R 1855 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 |
| 2 | 23 | m | ŁUKASIEWICZ, Anna | R 1878 | Legnica | 5.5 |
| 3 | 26 | k | CZARNIECKA, Aleksandra | R 1750 | UKS SP3 w Bogatyni | 5.0 |
Zwycięzcy w klasyfikacji zawodników o rankingu 1700-2150:
| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FM | GROSSMANN, Ryszard | R 1898 | WIEŻA PĘGÓW | 6.5 |
| 2 | 9 | k | ŁUKASIEWICZ, Krzysztof | R 1953 | UKS SP3 w Bogatyni | 6.0 |
| 3 | 10 | I | LUBA, Łukasz | R 2109 | UKS Giecek Radków | 6.0 |
Zwycięzcy w klasyfikacji zawodników o rankingu 1301-1699:
| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | I | KRAWIEC, Grzegorz | R 1644 | KSz Miedź Legnica | 5.5 |
| 2 | 20 | CM | KEJNA, Piotr | R 1616 | KSz Miedź Legnica | 5.5 |
| 3 | 36 | II | MAŚLANKA, Piotr | R 1518 | Legnica | 5.0 |
Zwycięzcy w klasyfikacji zawodników o rankingu do 1300:
| L.p. | M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | II | PEREK, Oskar | R 1088 | KSz GAMBIT MDK Świdnica | 5.0 |
| 2 | 46 | I | ŁOCHINA, Justyna | R 1178 | WKS Kopernik | 4.0 |
| 3 | 60 | II | SZACHNIEWICZ, Weronika | R 1068 | KSz Miedź Legnica | 3.5 |
Klasyfikacja zawodników K.Sz. Miedź Legnica:
| M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Chg (Ru) |
| 5 | m | IZBIŃSKI, Bartłomiej | R 2244 | 6.5 | 42.50 | 1 |
| 11 | k | SASKOWSKI, Jacek | R 2197 | 6.0 | 38.50 | -1,3 |
| 19 | I | KRAWIEC, Grzegorz | R 1644 | 5.5 | 38.50 | 2,52 |
| 20 | CM | KEJNA, Piotr | R 1616 | 5.5 | 38.00 | 2,92 |
| 21 | I++ | KOMENDECKI, Jacek | R 2008 | 5.5 | 38.00 | -0,63 |
| 27 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | R 1726 | 5.0 | 36.00 | 1,21 |
| 45 | II | LEWANDOWSKI, Wiktor | R 1400 | 4.0 | 33.00 | 0,65 |
| 52 | I+ | LASCAR, Maria Elena | R 1388 | 4.0 | 29.00 | 0,63 |
| 60 | II | SZACHNIEWICZ, Weronika | R 1068 | 3.5 | 30.00 | 1,45 |
| 64 | II | EIGNER, Jerzy | R 1342 | 3.5 | 27.50 | -0,93 |
| 65 | II | LASOK, Marek | R 1216 | 3.5 | 26.00 | 0,09 |
| 67 | II | KOMENDECKI, Antoni | R 1129 | 3.0 | 28.50 | 0,91 |
| 68 | II | MAZUR, Kacper | R 1288 | 3.0 | 28.50 | -0,02 |
| 69 | II | WAŃKOWICZ, Jan | R 1193 | 3.0 | 26.50 | -0,81 |
| 70 | IV | KOMENDECKI, Grzegorz | R 1049 | 3.0 | 23.00 | -0,63 |
| 76 | IV | IZBIŃSKI, Wojciech | 0 | 2.5 | 25.50 | -646 |
Historia Mistrzostw Dolnego Śląska w Szachach Szybkich w Legnicy:
| rok | ilość zawodników | I m-ce | II m-ce | III m-ce |
| 2017 | 81 | k+ Paweł Kowalczyk Wieża Pęgów | IM Piotr Brodowski Biały Król Wisznia Mała | IM Kamil Stachowiak KSz Polonia Wrocław |
| 2016 | 87 | k+ Paweł Kowalczyk Wieża Pęgów | k++Piotr Jagodziński Wieża Pęgów | FM Filip Cukrowski WKS Kopernik |
| 2015 | 105 | m Piotr Brodowski Głogów | GM Łukasz Cyborowski Legnica | FM Kacper Grela Polonia Wrocław |
| 2014 | 55 | GM Łukasz Cyborowski Legnica | IM Kamil Stachowiak Polonia Wrocław | IM Piotr Dobrowolski Polonia Wrocław |
| 2013 | 60 | IM Michał Luch OKSiR Wisznia Mała | k++ Bartosz Siembab Giecek Radków | IM Kamil Stachowiak Polonia Wrocław |
| 2012 | 98 | IM Michał Luch Wrocław | FM Krzysztof Jasik Polonia Wrocław | IM Kamil Stachowiak Polonia Wrocław |
| 2011 | 71 | GM Łukasz Cyborowski Legnica | m Piotr Brodowski Głogów | I++ Piotr Goluch UKS SP3 w Bogatyni |
| 2010 | 88 | GM Łukasz Cyborowski Legnica | I++ Paweł Kowalczyk WOK Wałbrzych | m Kamil Stachowiak WSB Wrocław |
| 2009 | 86 | GM Łukasz Cyborowski Legnica | GM Alexander Sulypa – Wrocław | k Arkadiusz Bebel KSz Polonia Wrocław |



