Jedną z ważniejszych imprez szachowych dla juniorów są Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich (30-31.VIII.2019) i błyskawicznych (1.IX.2019); strona turnieju–video
W tym roku impreza ta odbyła się w Rzeszowie – dopisała rekordowa frekwencja zawodników. W szachach szybkich grano 11 rund tempem 15’+10”, a w szachach błyskawicznych: 3’+2” – 13 rund. Z naszego Klubu pojechali tam: Gabriel Karaszewski (C08), Antoni Komendecki (C10) Julia Salamon (D12), CM Piotr Kejna (C12) oraz Maria Elena Lascar (D18). Oto ich wyniki:
| szybkie | błyskawiczne | |||
| miejsce | pkt | miejsce | pkt | |
| Gabriel Karaszewski | 12 | 7.5 | 3 | 9.0 |
| Antoni Komendecki | 1 | 9.5 | 23 | 8.5 |
| Julia Salamon | 8 | 7.5 | 5 | 9.0 |
| CM Piotr Kejna | 8 | 8.0 | 16 | 8.5 |
| Maria Elena Lascar | 17 | 6.0 | 36 | 5.0 |
Wielkie brawa dla Antosia Komendeckiego, który został Mistrzem Polski w szachach szybkich chłopców do 10 lat! Również medalistą Mistrzostw Polski został Gabryś Karaszewski, zdobywając brązowy medal w szachach błyskawicznych chłopców do 8 lat! W Top 10 plasowali się również: Julia Salamon oraz CM Piotr Kejna!
W 2023 startuje rekordowa liczba zawodników (i wyrównany jest rekord startujących zawodniczek)| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | Rzeszów | Rzeszów | Wrocław | Rzeszów | Wrocław | Wrocław | Koszalin | Katowice | Wrocław | Olsztyn | Warszawa | Warszawa | |
| C08 | 121 | 80 | 73 | 82 | 119 | 102 | 93 | 81 | 113 | 84 | 70 | 85 | 65 |
| C10 | 181 | 136 | 119 | 126 | 177 | 135 | 149 | 127 | 148 | 118 | 105 | 96 | 113 |
| C12 | 201 | 155 | 124 | 113 | 179 | 132 | 139 | 110 | 129 | 122 | 87 | 91 | 108 |
| C14 | 215 | 130 | 131 | 104 | 126 | 126 | 123 | 84 | 94 | 93 | 71 | 87 | 103 |
| C16 | 151 | 134 | 103 | 70 | 92 | 86 | 77 | 75 | 67 | 81 | 80 | 87 | 73 |
| C18 | 116 | 74 | 82 | 65 | 71 | 59 | 75 | 56 | 77 | 66 | 50 | 62 | 61 |
| suma | 985 | 709 | 632 | 560 | 764 | 640 | 656 | 533 | 628 | 564 | 463 | 508 | 523 |
| D08 | 47 | 42 | 23 | 33 | 50 | 38 | 52 | 47 | 58 | 52 | 23 | 32 | 39 |
| D10 | 92 | 53 | 51 | 65 | 82 | 73 | 86 | 71 | 77 | 66 | 55 | 60 | 57 |
| D12 | 80 | 60 | 60 | 58 | 84 | 81 | 75 | 58 | 60 | 68 | 58 | 64 | 63 |
| D14 | 65 | 68 | 61 | 49 | 75 | 57 | 61 | 60 | 57 | 56 | 47 | 49 | 40 |
| D16 | 55 | 49 | 49 | 47 | 52 | 50 | 50 | 37 | 41 | 40 | 34 | 40 | 32 |
| D18 | 46 | 40 | 33 | 30 | 42 | 32 | 34 | 30 | 26 | 30 | 21 | 25 | 32 |
| suma | 385 | 312 | 277 | 282 | 385 | 331 | 358 | 303 | 319 | 312 | 238 | 270 | 263 |
| SUMA | 1370 | 1021 | 909 | 842 | 1149 | 971 | 1014 | 836 | 947 | 876 | 701 | 778 | 786 |



