W dniach 26.VI-5.VII.2022 odbywa się tradycyjne letnie zgrupowanie naszej kadry juniorskiej w Łazach.OPEN A OPEN B OPEN D
| 2022 Łazy | XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZACHOWY PERŁA BAŁTYKU | |||
| M-ce | kat. | Nazwisko, Imię | R. FIDE (Chg) | Pkt. |
| A | 60 zaw. | |||
| 12 | CM | Kejna, Piotr | 1970 (-0.81) | 5.5/9.0 |
| 44 | I | Lasok, Marek | 1526 (1.32) | 3.5/9.0 |
| 52 | II+ | Kawulski-Chodkiewicz, Alexander | 1418 (0.91) | 3.0/9.0 |
| B | 241 zaw. | |||
| 38 | I | Szachniewicz, Weronika | 1291 (0.06) | 6.0/9.0 |
| 45 | I | Miklosz, Małgorzata | 1284 (0.91) | 5.5/9.0 |
| 97 | II+ | Repetilo, Daria | 1209 (0.01) | 4.5/9.0 |
| 121 | II | Miklosz, Krzysztof | 1186 (-1.39) | 4.5/9.0 |
| 104 | II | Izbiński, Wojciech | 1137 (-0.40) | 5.0/9.0 |
| 182 | II | Kowalczuk, Paulina | 1114 (-0.52) | 3.5/9.0 |
| 184 | II | Kawulski-Chodkiewicz, Nicole | – | 3.5/9.0 |
| 102 | II | Kowalak, Aleksandra | – | 5.0/9.0 |
| 197 | III | Jaworska, Hanna | – | 3.0/9.0 |
| 171 | III | Wilkomirska, Joanna | – | 4.0/9.0 |
| D | 92 zaw. | |||
| 19 | III | Chrzanowska, Karolina | – | 6.0/9.0 |



