♙♙♙ 2020 ♙♙♙
Ekstraliga 2020 – K.Sz. Miedź Legnica – 5 miejsce
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kempiński, Robert | 2568 | 3.5 | 9 |
2 | GM | Heberla, Bartłomiej | 2566 | 4.0 | 9 |
3 | GM | Olszewski, Michał | 2547 | 3.0 | 9 |
4 | IM | Kriebel, Tadeas | 2519 | 2.5 | 3 |
. | GM | Simacek, Pavel | 2474 | 0.5 | 3 |
5 | GM | Bobras, Piotr | 2487 | 6.5 | 9 |
. | IM | Murdzia, Piotr | 2423 | 1.5 | 3 |
6 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2160 | 5.0 | 9 |
- WIM Oliwia Kiołbasa – Akademickie Mistrzostwa Świata Online
- IM Marcin Sieciechowicz – Mistrzostwa Polski w Szachach Szybkich 2020
- WIM Oliwia Kiołbasa, Anna Karykowska – Akademickie Mistrzostwa Polski
- WIM Oliwia Kiołbasa, Anna Karykowska -Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet do lat 20
- WIM Oliwia Kiołbasa – Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach Szybkich
- GM Kirill Shevchenko – Mistrzostwa Ukrainy 2020
- GM Šimáček Pavel – Mistrzostwa Czech 2020
II Liga 2020 – K.Sz. Miedź II Legnica – 21 miejsce
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2382 | 5.5 | 9 |
2 | FM | Grela, Kacper | 2377 | 6.0 | 9 |
3 | k | Kowalak, Piotr | 2105 | 3.5 | 8 |
. | I++ | Pawłowski, Bartosz | 2110 | 0 | 1 |
4 | I+ | Madera, Mateusz | 1945 | 3.5 | 9 |
5 | I | Krawiec, Grzegorz | 1824 | 3.5 | 9 |
6 | k | Karykowska, Anna | 1999 | 5.5 | 9 |
♙♙♙ 2019 ♙♙♙
Ekstraliga 2019 – K.Sz. Miedź Legnica – 8 miejsce
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kempiński, Robert | 2579 | 4.0 | 9 |
2 | GM | Shevchenko, Kirill | 2556 | 4.5 | 9 |
3 | IM | Kriebel, Tadeas | 2531 | 4.0 | 9 |
4 | GM | Simacek, Pavel | 2479 | 4.0 | 9 |
5 | GM | Bobras, Piotr | 2488 | 4.5 | 9 |
6 | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2244 | 2.5 | 9 |
II Liga 2019 – KSz Miedź II Legnica – 13 miejsce
Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | PKT | Partie |
---|---|---|---|---|
IM | Sieciechowicz, Marcin | 2364 | 5.5 | 9 |
FM | Grela, Kacper | 2346 | 7.0 | 9 |
k | Komendecki, Jacek | 2073 | 1.5 | 9 |
k | Kowalak, Piotr | 2108 | 4.5 | 9 |
I | Krawiec, Grzegorz | 1792 | 3.5 | 9 |
k | Karykowska, Anna | 1895 | 5.5 | 9 |
- FM Kacper Grela – Akademickie Mistrzostwa Polski 2019
- GM Pavel Simacek, IM Tadeas Kriebel – Mistrzostwa Czech
- WIM Oliwia Kiołbasa – Mistrzostwa Świata do lat 20
- WIM Oliwia Kiołbasa – Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet do lat 20
♙♙♙ 2018 ♙♙♙
Ekstraliga 2018 – K.Sz. Miedź Legnica – 7 miejsce (skład, I, II, III)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kempiński, Robert | 2575 | 4.5 | 9 |
. | GM | Miśta, Aleksander | 2599 | 1.0 | 3 |
3 | GM | Bobras, Piotr | 2499 | 2.0 | 8 |
4 | IM | Kriebel, Tadeas | 2487 | 3.0 | 6 |
. | GM | Simacek, Pavel | 2490 | 1.5 | 3 |
5 | IM | Murdzia, Piotr | 2414 | 4.0 | 9 |
. | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2410 | 4.5 | 6 |
. | k | Kowalak, Piotr | 2075 | 0 | 1 |
6 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2274 | 1.5 | 3 |
. | WGM | Krupa, Monika | 2241 | 0 | 3 |
. | WIM | Kiołbasa, Oliwia | 2193 | 1.5 | 3 |
- IM Tadeas Kriebel – European Individual Chess Championship 2018
- GM Aleksander Miśta – LOTTO Indywidualne Mistrzostwa Polski 2018
- IM Marcin Sieciechowicz – Mistrzem Polski w Szachach Błyskawicznych 2018
- Drużynowe Mistrzostwa Polski w Szachach Błyskawicznych 2018
- IM Tadeas Kriebel – Mistrzem World University Chess Championship 2018
II Liga 2018 – K.Sz. Miedź II Legnica – 11 miejsce (opis)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GRELA, Kacper | 2284 | 6.0 | 9 |
. | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2425 | 2.0 | 3 |
2 | k | KOMENDECKI, Jacek | 2116 | 3.5 | 9 |
3 | k | KOWALAK, Piotr | 2110 | 2.5 | 7 |
4 | I+ | MADERA, Mateusz | 1937 | 3.5 | 9 |
5 | I | KRAWIEC, Grzegorz | 1779 | 5.0 | 8 |
6 | k | KARYKOWSKA, Anna | 1836 | 6.0 | 9 |
III DLS 2017/18 – K.Sz. Miedź Legnica II – 2 miejsce (awans)
Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM | GRELA, Kacper | 2274 | 3.0 | 4 |
2 | I++ | KOMENDECKI, Jacek | 2111 | 5.0 | 10 |
3 | I | KRAWIEC, Grzegorz | 1714 | 5.0 | 11 |
4 | II | LEWANDOWSKI, Wiktor | 1490 | 4.5 | 10 |
. | II | MAŁECKI, Mateusz | 1598 | 2.0 | 6 |
. | k | KOWALAK, Piotr | 2079 | 0.5 | 1 |
5 | I++ | KARYKOWSKA, Anna | 1927 | 8.0 | 9 |
. | I+ | LASCAR, Maria Elena | 1606 | 3.0 | 4 |
DMP w Szachach Szybkich 2018 – K.Sz. Miedź Legnica – 1 miejsce (opis)
♙♙♙ 2017 ♙♙♙
Ekstraliga 2017 – K.Sz. Miedź Legnica – 6 miejsce (podsum, I, II, III)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Miśta, Aleksander | 2606 | 5 | 9 |
2 | GM | Kempiński, Robert | 2586 | 4 | 9 |
3 | IM | Simacek, Pavel | 2485 | 1 | 6 |
4 | IM | Kriebel, Tadeas | 2473 | 5.5 | 6 |
5 | IM | Sieciechowicz, Marcin | 2409 | 3.5 | 9 |
. | IM | Zawadzki, Stanisław | 2432 | 1 | 1 |
. | FM | Grela, Kacper | 2312 | 2.5 | 5 |
6 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2178 | 4 | 9 |
- Lotto Indywidualne Mistrzostwa Polski 2017 – GM Aleksander Miśta
- European Individual Chess Championship 2017 – GM Aleksander Miśta
♙♙♙ 2016 ♙♙♙
Ekstraliga 2016 – K.Sz. Miedź Legnica – 6 miejsce
1 | GM | Robert Kempiński | 2615 | 4 | 9 |
2 | GM | Aleksander Miśta | 2593 | 5 | 9 |
3 | IM | Tadeas Kriebel (CZE) | 2489 | 1 | 6 |
4 | IM | Pavel Simacek (CZE) | 2463 | 1½ | 3 |
5 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2437 | 2½ | 9 |
. | IM | Stanisław Zawadzki | 2431 | 4½ | 9 |
6 | WGM | Karina Szczepkowska-Horowska | 2411 | 5 | 9 |
♙♙♙ 2015 ♙♙♙
I Liga 2015 – K.Sz. Miedź Legnica – 3 miejsce (awans)
1 | IM | Pavel Simacek (CZE) | 2448 | 6 | 9 |
2 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2457 | 4½ | 9 |
3 | IM | Stanisław Zawadzki | 2439 | 2 | 4 |
4 | k+ | Piotr Sabuk | 2333 | 7 | 9 |
5 | m | Jędrzej Długosz | 2363 | 3 | 5 |
. | k | Krzysztof Kanicki | 2172 | 5½ | 9 |
6 | k++ | Katarzyna Poznańska | 2106 | 2½ | 9 |
♙♙♙ 2014 ♙♙♙
I Liga 2014 – K.Sz. Miedź Legnica – 7 miejsce
1 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2433 | 5 | 9 |
2 | IM | Daniel Frączek | 2421 | 4½ | 9 |
3 | IM | Tadeas Kriebel (CZE) | 2413 | 7 | 9 |
4 | k | Piotr Sabuk | 2346 | 3½ | 9 |
5 | k | Piotr Kowalak | 2116 | 3½ | 9 |
6 | k++ | Ewa Harazińska | 2031 | 4½ | 9 |
Ekstraliga 2013 – ASSz Miedź Legnica – 5 miejsce
1 | GM | Zbyněk Hráček (CZE) | 2635 | 2½ | 6 |
2 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2458 | 5½ | 9 |
3 | IM | Artur Pieniążek | 2349 | 2½ | 9 |
4 | IM | Daniel Frączek | 2414 | 5 | 9 |
5 | IM | Stanisław Zawadzki | 2422 | 6½ | 9 |
6 | k | Piotr Sabuk | 2292 | 2 | 3 |
7 | WGM | Karina Szczepkowska-Horowska | 2376 | 5½ | 9 |
I Liga 2012 – ASSz Miedź Legnica – 2 miejsce (awans)
1 | IM | Pavel Simacek (CZE) | 2477 | 6 | 9 |
2 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2432 | 5½ | 9 |
3 | IM | Artur Pieniążek | 2366 | 5½ | 9 |
4 | FM | Daniel Frączek | 2419 | 7 | 9 |
5 | IM | Stanisław Zawadzki | 2432 | 5½ | 7 |
6 | k | Piotr Sabuk | 2174 | 1 | 2 |
7 | k+ | Aleksandra Zmarzły | 2035 | 3½ | 9 |
I Liga 2011 – ASSz Miedź Legnica – 7 miejsce
1 | IM | Marcin Sieciechowicz | 2422 | 5½ | 9 |
2 | IM | Artur Pieniążek | 2362 | 2½ | 7 |
3 | FM | Daniel Frączek | 2391 | 6 | 9 |
4 | FM | Tadeas Kriebel (CZE) | 2339 | 4½ | 9 |
5 | k | Piotr Sabuk | 2199 | 2 | 9 |
6 | k | Piotr Kowalak | 2152 | 1 | 2 |
7 | WFM | Ewa Przeździecka | 2155 | 3 | 9 |
I Liga 2010 – ASSz Miedź Legnica – 3 miejsce
1 | GM | Vladimir Talla (CZE) | 2456 | 4½ | 9 |
2 | IM | Stanisław Zawadzki | 2412 | 5½ | 9 |
3 | FM | Krzysztof Bulski | 2459 | 7 | 9 |
4 | IM | Artur Pieniążek | 2374 | 4½ | 9 |
5 | m | Aleksander Dobrowolski | 2328 | 3 | 9 |
6 | I++ | Aleksandra Zmarzły | 2063 | 7 | 9 |
Ekstraliga 2009 – ASSz Miedź Legnica – 9 miejsce (spadek)
1 | GM | Mirosław Grabarczyk | 2464 | 3½ | 9 |
2 | IM | Vladimír Talla (CZE) | 2453 | 2½ | 8 |
3 | IM | Stanisław Zawadzki | 2419 | 1½ | 7 |
4 | IM | Artur Pieniążek | 2381 | 0 | 1 |
5 | FM | Daniel Frączek | 2376 | 3 | 9 |
6 | m | Aleksander Dobrowolski | 2336 | 3 | 8 |
7 | FM | Filip Bargłowski | 2339 | 0 | 2 |
8 | k | Piotr Kowalak | 2167 | ½ | 1 |
9 | m | Ewa Przeździecka | 2103 | 4½ | 9 |
I Liga 2008 – ASSz Miedź Legnica – 3 miejsce (awans)
1 | I++ | Paweł Szumilas | 2164 | 0 | 3 |
2 | IM | Vladimir Talla (CZE) | 2407 | 3 | 9 |
3 | IM | Stanisław Zawadzki | 2410 | 7½ | 9 |
4 | IM | Artur Pieniążek | 2376 | 4½ | 8 |
5 | k+ | Aleksander Dobrowolski | 2357 | 4½ | 9 |
6 | FM | Filip Bargłowski | 2342 | 3½ | 6 |
7 | k | Piotr Kowalak | 2211 | ½ | 1 |
8 | m | Ewa Przeździecka | 2096 | 5 | 9 |
I Liga 2007 – ASSz Miedź Legnica – 7 miejsce
1 | IM | Vladimir Talla (CZE) | 2430 | 3½ | 9 |
2 | IM | Stanisław Zawadzki | 2403 | 5½ | 8 |
3 | FM | Filip Bargłowski | 2377 | 4 | 9 |
4 | FM | Krzysztof Chojnacki | 2372 | 4½ | 9 |
5 | I++ | Paweł Szumilas | 2127 | 2 | 6 |
6 | k | Piotr Kowalak | 2191 | 1½ | 4 |
7 | m | Ewa Przeździecka | 2147 | 3 | 9 |
II Liga 2006 – ASSz Miedź Legnica – 4 miejsce (awans)
II Liga Seniorów 2005 – ASSz Miedź Legnica – rezygnacja z udziału
W 2004r. Miedź Legnica, z powodów finansowych zrezygnowała z gry w Ekstraklasie i została zdegradowana o dwie ligi.
Ekstraliga 2003 – ASSz Miedź Legnica – 7 miejsce
1 | IM | Piotr Murdzia | 2446 | 4½ | 9 |
2 | IM | Stanisław Zawadzki | 2411 | 4 | 9 |
3 | m | Bartłomiej Izbiński | 2303 | 4 | 9 |
4 | FM | Wiesław Janocha | 2288 | 3 | 9 |
5 | k | Krystian Singer | 2205 | 1½ | 3 |
6 | GM | Marta Zielińska | 2429 | 2½ | 6 |
7 | k+ | Anna Socha | 2126 | 2½ | 9 |
Ekstraliga 2002 – ASSz Miedź Legnica – 4 miejsce
1 | m | Grzegorz Gajewski | 2388 | 6 | 9 |
2 | m | Stanisław Zawadzki | 2416 | 5 | 9 |
3 | FM | Krzysztof Gratka | 2306 | 3 | 9 |
4 | k+ | Bartłomiej Izbiński | 2266 | 6 | 9 |
5 | GM | Marta Zielińska | 2417 | 7 | 9 |
6 | IM | Dalia Blimke | 2220 | 5 | 9 |
II Liga 2001 Grupa Południe – ASSz Miedź Legnica – 1 miejsce (awans)
IM Ł.Cyborowski 6½, IM P.Murdzia 6, FM K.Gratka 6, WFM D.Blimke 7, B.Izbiński 5½, FM W.Janocha 5½, D.Hermanowicz 1
II Liga 2000 Grupa Południe – ASSz Miedź Legnica – 4 miejsce
II Liga 1999 Grupa Południe – ASSz Miedź Legnica – 4 miejsce
II Liga 1997 – Caissa Legnica – 25 miejsce
I Liga 1997 – ASSz Miedź Legnica – 12 miejsce (spadek) (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sapis, Witalis | 2435 | 3 | 11 |
2 | Izbiński, Bartłomiej | 2190 | 2.5 | 11 | |
3 | FM | Janocha, Wiesław | 2375 | 5 | 11 |
4 | Jakubowski, Tomasz | 2215 | 0 | 3 | |
5 | Kowalak, Piotr | 2180 | 1.5 | 6 | |
6 | WFM | Blimke, Dalia | 2180 | 5.5 | 11 |
. | Łupkowski, Edward | 2305 | 2.5 | 9 | |
. | Bukowczyk, Andrzej | 2265 | 1 | 4 |
II Liga 1996 – ASSz Miedź Legnica – 3 miejsce (awans)
IM Sapis, IM Typek, FM Janocha, Cyborowski, Izbiński, FM Blimke
I Liga 1995 – KS Miedź Legnica – 11 miejsce (spadek) (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sapis, Witalis | 2450 | 4.5 | 11 |
2 | IM | Typek, Konrad | 2410 | 4 | 11 |
3 | Janocha, Wiesław | 2405 | 4 | 11 | |
4 | FM | Łukasiewicz, Grzegorz | 2345 | 4.5 | 11 |
5 | Cyborowski, Łukasz | 2210 | 5 | 11 | |
6 | Łukasiewicz, Anna | 2170 | 3.5 | 11 |
I Liga 1994 – KS Miedź Legnica – 5 miejsce (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gleizerov, Evgeny | 2520 | 6 | 11 |
2 | IM | Sapis, Witalis | 2435 | 6 | 10 |
3 | IM | Typek, Konrad | 2410 | 6 | 11 |
4 | FM | Łukasiewicz, Grzegorz | 2375 | 5 | 10 |
5 | Janocha, Wiesław | 2405 | 7.5 | 11 | |
6 | Łukasiewicz, Anna | 2170 | 6 | 11 | |
. | Saskowski, Jacek | 2285 | 0 | 2 |
I Liga 1993 – KS Miedź Legnica – 3 miejsce (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Gleizerov, Evgeny | 2525 | 6.5 | 11 |
2 | IM | Sapis, Witalis | 2420 | 7 | 11 |
3 | IM | Typek, Konrad | 2410 | 6 | 9 |
4 | FM | Łukasiewicz, Grzegorz | 2350 | 0 | 3 |
5 | Janocha, Wiesław | 2390 | 6.5 | 9 | |
. | FM | Bojczuk, Zygmunt | 2320 | 5 | 8 |
. | Cybulak, Adam | 2300 | 1.5 | 3 | |
6 | Ziętek-Czerwońska, Beata | 2135 | 3.5 | 11 |
I Liga 1992 – KS Miedź Legnica – 1 miejsce (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gleizerov, Evgeny | 2540 | 6 | 9 |
2 | IM | Sapis, Witalis | 2445 | 5 | 10 |
3 | Typek, Konrad | 2395 | 4 | 7 | |
4 | FM | Łukasiewicz, Grzegorz | 2360 | 4 | 7 |
5 | Janocha, Wiesław | 2305 | 8 | 10 | |
. | FM | Bojczuk, Zygmunt | 2310 | 3 | 3 |
. | Cybulak, Adam | 2325 | 2.5 | 4 | |
6 | WIM | Baginskaitė, Kamilė | 2280 | 6.5 | 10 |
47 Drużynowe Mistrzostwa Polski 1991 – KS Miedź Legnica – 9 m-ce (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Gleizerov, Evgeny | 2510 | 6.5 | 9 |
2 | Typek, Konrad | 2360 | 5 | 8 | |
3 | Łukasiewicz, Grzegorz | 2305 | 1.5 | 5 | |
4 | Janocha, Wiesław | 2330 | 5.5 | 9 | |
5 | Cybulak, Adam | 2265 | 2.5 | 6 | |
. | FM | Bojczuk, Zygmunt | 2265 | 4.5 | 6 |
. | Czerniawski, Marek | 2215 | 1.5 | 2 | |
6 | Lewicka, Sylwia | 2.5 | 9 |
46 Drużynowe Mistrzostwa Polski 1990 – KS Miedź Legnica – 17 m-ce (szczegóły)
Tytuł | Nazwisko, Imię | R.FIDE | PKT | partie | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janocha, Wiesław | 2355 | 2.5 | 7 | |
2 | IM | Gažík, Igor | 2335 | 5 | 7 |
3 | Typek, Konrad | 2365 | 3.5 | 7 | |
4 | Łukasiewicz, Grzegorz | 2325 | 4.5 | 7 | |
5 | FM | Bojczuk, Zygmunt | 2345 | 2 | 6 |
. | Czerniawski, Marek | 2275 | 0 | 1 | |
6 | Ziętek-Czerwońska, Beata | 2110 | 4 | 7 |
II Liga 1989 Grupa B – KS Miedź Legnica – 1 miejsce
Typek 6/10, Bojczuk 7½/10, Janocha 7/10, Łukasiewicz 7/10, Cybulak 2½/4, Ziętek 5½/10. Reserve: Czerniawski 3½/6
II Liga 1988 Grupa A – KS Miedź Legnica – 3 miejsce
II Liga 1987 Grupa B – LKS Legrol Legnica – 3 miejsce
II Liga 1986 Grupa B – LKS Legrol Legnica – 5 miejsce
II Liga 1985 Grupa A – LKS Legrol Legnica – 3 miejsce
II Liga 1984 Grupa A – LKS Legrol Legnica – 5 miejsce
II Liga 1983 Grupa A – LKS Legrol Legnica – 11 miejsce
II Liga 1982 Grupa B – LKS Legrol Legnica – 4 miejsce
II Liga 1981 Grupa B – LKS Legrol Legnica – 6 miejsce
II Liga 1980 Grupa B – LKS Legrol Legnica – 6 miejsce
II Liga 1979 Grupa A – Legrol Legnica – 5 miejsce
II Liga 1975 Grupa południowa – Budrol Legnica – 7 m-ce (spadek)
II Liga 1974 Grupa południowa – Budrol Legnica – 5 m-ce
II Liga 1972 Grupa południowa – Budrol Legnica – 8 m-ce
1960 Eliminacje do I Ligi 1961, grupa I – LKSz Legnica – 6 m-ce
1959 Eliminacje do I Ligi 1959, gr.pd – LKSz Legnica – 4 m-ce
1955 Eliminacje do I Ligi 1955, gr. II – Sparta Legnica – 8 m-ce
1953 Eliminacje do I Ligi 1953, gr. IV – Spójnia Legnica – 4 m-ce
1952 Eliminacje do I Ligi 1952, gr. IV – Spójnia Legnica – 4 m-ce
I Liga 1951 – Spójnia Legnica – 8 miejsce (szczegóły)
PKT | partie | ||
1 | Stefan Fluder | 3 | 9 |
2 | Juliusz Jaszczuk | 2½ | 9 |
3 | Paweł Goldminc | 5 | 9 |
4 | Schwimmer | 5 | 9 |
5 | Mandelkern | 4 | 8 |
6 | Aleksander Humeńczuk | 0 | 2 |
. | Wełna | 1 | 4 |
. | Schacht | 1½ | 3 |
. | Habich | 0 | 1 |
7 | Andrzej Kunstetter (j) | 3½ | 7 |
. | Bronisław Jucha (j) | 1 | 2 |
8 | Hermina Kropińska (k) | 2 | 4 |
. | Giza (k) | 0 | 2 |
. | Skibicka (k) | 2 | 3 |
- Hermina Kropińska – Indywidualne Mistrzostwa Polski Kobiet w Szachach 1951
- Stefan Fluder- Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach 1950
I Liga 1949 – Spójnia Legnica – 6 miejsce (szczegóły)
PKT | partie | ||
1 | Juliusz Jaszczuk | 4 | 11 |
2 | Stefan Fluder | 7 | 11 |
3 | Jonisz | 6½ | 11 |
4 | Paweł Goldminc | 6½ | 11 |
5 | Mandelkern | 4½ | 11 |
6 | Aleksander Humeńczuk | 5½ | 11 |
1949 Eliminacje do I Ligi 1949, gr. śląska – LKSz Legnica – 2 m-ce (awans)
1948 – mistrzostwa Polski miast: Wrocław -4 miejsce
Błaszczak 6/9, Chądzyński 1/9, Goldminc 3.5/8, Gałęcki 3.5/7, Jaszczuk 7.5/10, Major 0/1, Leśniak 6/7, Waleń 2/4, Fluder 6/9, Sadowski ./.